Soubor odpovědí ČSÚ na dotazy GFŘ k problematice zatřiďování konkrétních činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.
Odpovědi ČSÚ na dotazy GFŘ k zatřídění konkrétních činností podle CZ-NACE pro účely daně z neočekávaných zisků.
V tabulce se rozumí:
Velkoobchod - kód 46.71.2 (Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky)
Maloobchod - kód 47.30 (Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách)
Pořadí | Dotaz GFŘ | Odpověď ČSÚ (zatřídění podle CZ-NACE) |
---|---|---|
1 | Prodej PHM cisternou od dodavatele přímo k odběrateli/spotřebiteli (právnické osobě), nakoupené od velkoobchodního dodavatele (distributora) |
Možné varianty:
Jedná se o velkoobchod s PHM, zatřiďujeme kódem 46.71.2 (Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky). |
2 | Prodej PHM z vlastního skladu pohonných hmot, nakoupených od velkoobchodního dodavatele (distributora) vlastní cisternou ke konečnému odběrateli/spotřebiteli PHM (právnické osobě) |
Možné varianty:
|
3 | Prodej PHM z vlastního skladu pohonných hmot externím přepravcem k odběrateli/spotřebiteli (právnické osobě) | Prodejce PHM je zatříděn stejně jako v bodě 2), externí přepravce není vlastníkem PHM (byl by zatříděn v dopravě – sekce H). |
4 | Prodej PHM z vlastní neveřejné čerpací stanice v areálu odběrateli (právnické osobě) | Maloobchod – 47.30 |
5 | Prodej PHM z neveřejné čerpací stanice v areálu odběrateli fyzické osobě za hotové | Maloobchod – 47.30 |
6 | Prodej pohonných hmot právnické osobě, provozující vlastní čerpací stanici PHM, v barvách dodavatele PHM (franšíza – SHELL, AVIA, OMV, BENZINA/ORLEN a další…) | Velkoobchod - 46.71.2 |
7 | Zprostředkování obchodu s pohonnými hmotami (prodej pohonných hmot na účet/jménem dodavatele s využitím platebních instrumentů (typicky prodej karetními systémy – CCS, AS 24, SHELL CARD, OMV CARD a další a další) | Maloobchod – 47.30 |
8 | Zprostředkování obchodu s pohonnými hmotami (prodej pohonných hmot na účet/jménem dodavatele (agentský prodej za provizi z prodaného objemu PHM, fakturace služby, nikoli produktu) |
|
Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2023