V následujícím článku vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2017 na s. 26. V druhé části pokračujeme přehledem vybraných subjektů veřejného zájmu a auditorských společností, které provádějí u těchto subjektů auditorskou činnost. V závěru článku se pak věnujeme kontrole kvality.
Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016 – II. část
Mgr. et Mgr.
Martina
Smetanová,
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Celkové tržby za všechny činnosti poskytované auditory
Auditoři subjektů veřejného zájmu dle definice platné od 1. 1.2016 vykázali za rok 2015
celkové tržby za všechny poskytované činnosti ve výši 4,4 mld. Kč
, z toho tržby za statutární audity činily 2,3 mld. Kč.Přehled vybraných subjektů veřejného zájmu a auditorských společností provádějících u těchto subjektů auditorskou činnost
Banky
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
Deloitte | Komerční banka, a. s. | Komerční banka, a. s. |
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. | Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. | |
Raiffeisenbank, a. s. | Raiffeisenbank, a. s. | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. | |
Fio banka, a. s. | Fio banka, a. s. | |
Česká exportní banka, a. s. | Česká exportní banka, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
E&Y | Česká spořitelna, a. s. | Česká spořitelna, a. s. |
Expobank CZ, a. s. | Expobank CZ, a. s. | |
Sberbank CZ, a. s. | Sberbank CZ, a. s. | |
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. | Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. | |
Českomoravská stavební spořitelna, a. s. | ||
Československá obchodní banka, a. s. | ||
Hypoteční banka, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
KPMG | Air bank, a. s. | Air bank, a. s. |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. | |
Equa bank, a. s. | Equa bank, a. s. | |
J&T BANKA, a. s. | J&T BANKA, a. s. | |
MONETA Money Bank, a. s. | MONETA Money Bank, a. s. | |
PPF banka, a. s. | PPF banka, a. s. | |
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. | Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. | |
Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s. | Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s. | |
Wüstenrot – hypoteční banka, a. s. | Wüstenrot – hypoteční banka, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
PwC | Českomoravská stavební spořitelna, a. s. | |
Československá obchodní banka, a. s. | ||
Hypoteční banka, a. s. |
Zdravotní pojišťovny
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
BDO | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Česká průmyslová zdravotní pojišťovna |
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví | Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví | |
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky | Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
KPMG | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky | Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
Fineco Audit, s. r. o. | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
PwC | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
SAUL AUDIT, s. r. o. | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda | Zaměstnanecká pojišťovna Škoda |
Zajišťovny
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
KPMG | VIG RE zajišťovna, a. s. | VIG RE zajišťovna, a. s. |
Pojišťovny
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
E&Y | Česká pojišťovna, a. s. | Česká pojišťovna, a. s. |
Česká pojišťovna Zdraví, a. s. | Česká pojišťovna Zdraví, a. s. | |
Generali Pojišťovna, a. s. | Generali Pojišťovna, a. s. | |
Komerční pojišťovna, a. s. | Komerční pojišťovna, a. s. | |
ING pojišťovna, a. s. | ||
DIRECT Pojišťovna, a. s. | ||
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
KPMG | Allianz pojišťovna, a. s. | Allianz pojišťovna, a. s. |
Pojišťovna České spořitelny, a. s. Vienna Insurance Group | Pojišťovna České spořitelny, a. s. Vienna Insurance Group | |
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group | Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group ERGO pojišťovna, a. s. | |
ERGO pojišťovna, a. s. | ERGO pojišťovna, a. s. | |
ERV Evropská pojišťovna, a. s. | ERV Evropská pojišťovna, a. s. | |
MAXIMA pojišťovna, a. s. | MAXIMA pojišťovna, a. s. | |
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, a. s. | PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, a. s. | |
Slavia pojišťovna, a. s. | Slavia pojišťovna, a. s. | |
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group | Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group | |
DIRECT Pojišťovna, a. s. | ||
ING pojišťovna, a. s. | ||
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
AUDIT ACTIVITY s. r. o. | Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo | Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo |
Vitalitas pojišťovna, a. s. | Vitalitas pojišťovna, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
Mazars | AXA pojišťovna, a. s. | AXA pojišťovna, a. s. |
AXA životní pojišťovna, a. s. | AXA životní pojišťovna, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
PwC | AEGON Pojišťovna, a. s. | AEGON Pojišťovna, a. s. |
BNP Parabis Cardif Pojišťovna, a. s. | BNP Parabis Cardif Pojišťovna, a. s. | |
KUBEG úvěrová pojišťovna, a. s. | KUBEG úvěrová pojišťovna, a. s. | |
Pojišťovna VZP, a. s. | Pojišťovna VZP, a. s. | |
UNIQA Pojišťovna, a. s. | UNIQA Pojišťovna, a. s. | |
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. |
Auditorská společnost | Společnost – rok 2016 | Společnost – rok 2015 |
MG Credit, s. r. o. | HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. | HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s. |
Servisní pojišťovna, a. s. | Servisní pojišťovna a. s. |
Počet auditorů evidovaných Komorou
Komora vede rejstřík auditorů, který obsahuje údaje jak
o statutárních auditorech
, tak o auditorských společnostech
(Poznámka redakce: viz graf na s. 29).Kontroloři kvality
Pro zabezpečení vlastního výkonu kontrol kvality u auditorů provádějících povinný audit subjektů veřejného zájmu bylo v rámci vnitřní organizace zřízeno Kontrolní oddělení. Jeho pracovníci/kontroloři kvality provádějí periodické kontroly kvality auditorů subjektů veřejného zájmu stanovené na základě analýzy rizik s využitím metodiky kontrol CAIM (Common Audit Inspection Methodology) vytvořené na evropské platformě dohledových orgánů – EAIG (European Audit Inspection Group).
V průběhu roku 2016 byl sjednán pracovněprávní vztah s pěti zaměstnanci na pozici kontrolor kvality, aby Rada mohla plnit zákonné povinnosti.
Počet auditorů a auditorských společností
Veřejný dohled | Skutečnost 2016 | Plán celkem 2017 | Schválené na 1. pololetí 2017 |
Nad procesní realizací kontrol kvality | 5 | 18 | 9 |
Nad systémem vzdělávání realizovaným Komorou | 5 | 6 | 3 |
Nad organizací disciplinárních činností a uplatňováním kárných opatření Komorou | 2 | 1 | 1 |
Oblast | Skutečnost 2016 | Plán celkem 2017 | Schválené na 1. pololetí 2017 |
Kontroly kvality Poznámka: z absolutních hodnot počtu provedených a plánovaných kontrol nelze usuzovat na výkonnost Rady, a to z důvodu rozdílné náročnosti jednotlivých kontrol. | 1 | 15 | 6 |
Více informací týkajících se činnosti Rady, včetně mezinárodní spolupráce, za rok 2016 je uvedeno na webových stránkách Rady na: www.rvda.cz/zprávy-o-činnosti.
Shrnutí
Od 1. 10. 2016, tj. od účinnosti novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o auditorech“), začaly probíhat kontroly auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu subjekty veřejného zájmu.
V důsledku požadavků zákona o auditorech, do kterého byly implementovány evropské právní předpisy, došlo v roce 2016 k významnému posunu role Rady zejména v oblasti veřejného dohledu a kontrol kvality. Rozšíření činností se odráží i v počtech dohledů a kontrol kvality plánovaných pro rok 2017.