20/2016 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Schválený:
20/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
 
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Zhejral (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) křovinných a lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a bučin,
b) vodních a mokřadních ekosystémů makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, vegetace vytrvalých obojživelných bylin, rákosin a vegetace vysokých ostřic, slatinných a přechodových rašelinišť,
c) travinných ekosystémů luk a pastvin, nížinných až horských vřesovišť a smilkových trávníků,
d) biotopu společenstva hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků, včetně populací těchto ptáků,
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin zdrojovky potoční (Montia hallii), míčovky kulkonosné (Pilularia globulifera), pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a ostřice přioblé (Carex diandra), včetně jejich populací, a
f) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) a skokana ostronosého (Rana arvalis), včetně jejich populací,
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Klatovec a na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Horní Pole a Světlá pod Javořicí. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Klatovec. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) navrhovat nebo vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
e) vjíždět nebo setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace s výjimkou vlastníků, nájemců a pachtýřů pozemků a jejich smluvních dodavatelů prací v národní přírodní památce a dále osob zajišťujících zde výkon státní správy, lesní a zemědělské hospodaření, myslivecké hospodaření, správu vodních toků, obranu státu, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu této činnosti,
f) narušovat půdní povrch s využitím kolové nebo pásové strojní mechanizace,
g) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích s výjimkou ošetření dřeva na skládkách proti kůrovcům, použití repelentů proti okusu dřevin zvěří a ošetření sadby dřevin proti klikorohu borovému,
h) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa nebo vypouštět živočichy, nebo
i) povolovat nebo provádět změny vodního režimu; za změnu vodního režimu se nepovažuje manipulace na vodních dílech Zhejral a Karhov v souladu s platnými manipulačními řády a případy využití kompetencí vodoprávních úřadů nebo povodňových orgánů k nařízení mimořádných manipulací, případně neodkladných manipulací při hrozící havárii vodního díla.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Zhejral
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Zhejral

-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu           souřadnice - Y        souřadnice - X      pořadí bodu
                           [m]                   [m]           v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
072000631070            691704,23            1146369,88             1
072000631107            691729,85            1146374,37             2
072000631236            691813,56            1146371,67             3
072000631365            691885,47            1146364,00             4
072000631444            691939,14            1146357,75             5
072000631512            691993,61            1146351,88             6
072000631518            691998,88            1146374,54             7
072000580167            692031,86            1146374,00             8
072000631579            692031,04            1146378,12             9
072000631571            692035,04            1146430,48            10
072000631561            692037,56            1146457,20            11
072000631557            692039,50            1146478,96            12
072000631568            692042,19            1146494,93            13
072000580260            692043,71            1146500,39            14
072000631577            692045,47            1146508,96            15
072000631588            692053,03            1146534,33            16
072000580250            692058,02            1146548,36            17
072000631603            692065,01            1146586,64            18
072000631606            692065,77            1146590,30            19
072000631613            692075,37            1146636,44            20
072000631647            692107,66            1146702,44            21
072000631649            692107,96            1146703,09            22
072000580255            692116,08            1146719,18            23
072000580257            692127,40            1146781,74            24
072000580259            692081,31            1146835,33            25
072000580229            692071,64            1146861,33            26
072000580230            692051,77            1146896,34            27
072000580119                    692090,51            1146891,73            28
072000631624            692114,05            1146889,95            29
072000631644            692126,66            1146887,84            30
072000631678            692138,09            1146881,71            31
072000631681            692139,67            1146885,99            32
072000631662            692135,35            1146904,69            33
072000631665            692141,13            1146947,50            34
072000580087            692141,69            1146966,15            35
072000631638            692131,96            1146981,26            36
072000631615            692116,61            1146989,28            37
072000631507            692063,81            1147020,02            38
072000631474            692036,82            1147035,23            39
072000631472            692036,70            1147035,30            40
072000631400            691980,98            1147068,79            41
072000631367            691966,97            1147076,93            42
072001150031            691952,78            1147085,69            43
072001150032            691954,81            1147088,79            44
072000631345            691965,48            1147118,36            45
072000631404            691996,99            1147197,00            46
072000631410            692009,07            1147227,37            47
072000631424            692023,26            1147261,37            48
072000631433            692027,00            1147269,75            49
072000631458            692061,50            1147342,17            50
072000631466            692074,46            1147399,08            51
072000631479            692085,21            1147448,84            52
072000631477            692087,98            1147477,21            53
072000631471            692093,62            1147538,92            54
072000631475            692098,81            1147578,23            55
072000631480            692104,05            1147610,53            56
072001150030            692123,76            1147652,60            57
072001150004            692125,63            1147651,73            58
072001150003            692159,55            1147647,65            59
072001150002            692189,77            1147631,22            60
072001150029            692206,99            1147656,82            61
072001150001            692215,64            1147669,70            62
072001150005            692221,95            1147696,83            63
073001250028            692241,15            1147698,58            64
073001250029            692247,37            1147706,27            65
073001123767            692229,39            1147722,28            66
073001123703            692264,60            1147804,42            67
073001070258            692285,18            1147846,99            68
073001070215            692298,23            1147872,49            69
073001070242            692372,89            1147951,98            70
073001070241            692411,49            1147990,36            71
073001070243            692436,23            1148008,26            72
073001070240            692452,30            1148022,59            73
073001090154            692440,01            1148028,02            74
073001090029            692428,84            1148032,95            75
073001090155            692427,31            1148034,86            76
073001090028            692392,30            1148078,32            77
073001090027            692371,06            1148100,20            78
073001090026            692346,95            1148120,66            79
073001090025            692309,73            1148143,31            80
073001090024            692304,57            1148146,34            81
073001090002            692256,07            1148171,94            82
073001090003            692254,14            1148171,16            83
073001090004            692251,58            1148171,83            84
073001090005            692250,75            1148168,89            85
073001090156            692249,99            1148169,46            86
073001090006            692249,73            1148169,65            87
073001090007            692251,60            1148177,24            88
073001090108            692248,12            1148177,89            89
073001090023            692246,67            1148180,26            90
073001131194            692246,77            1148181,20            91
073001123761            692231,86            1148181,76            92
073001123787            692218,48            1148185,26            93
073001123800            692207,17            1148164,63            94
073001123791            692215,12            1148158,88            95
073001123781            692221,70            1148149,79            96
073001123774            692226,36            1148128,31            97
073001123788            692218,25            1148111,41            98
073001123803            692201,58            1148079,06            99
073001123836            692168,18            1148016,81            100
073001130054            692097,62            1148007,57            101
073001130084            692064,13            1147998,24            102
073001130118            692043,15            1148006,58            103
073001130178            691983,52            1147988,23            104
073001130245            691926,67            1147983,59            105
073001130321            691834,90            1148004,25            106
073001130339            691808,83            1148050,98            107
073001130330            691818,41            1148096,35            108
073001130399            691746,21            1148089,49            109
073001130447            691702,85            1148072,85            110
073001130473            691682,06            1148069,89            111
073001130472            691682,44            1148074,40            112
073001130499            691649,35            1148257,34            113
073001130474            691680,31            1148312,00            114
073001130423            691724,31            1148391,50            115
073001130439            691709,83            1148394,90            116
073001130476            691675,00            1148407,63            117
073001130490            691658,63            1148378,33            118
073001130475            691675,99            1148364,27            119
073001130500            691648,53            1148360,60            120
073001130521            691638,34            1148359,49            121
073001250031            691620,72            1148359,35            122
073001250021            691611,94            1148359,28            123
073001250020            691593,45            1148354,18            124
073001250024            691590,46            1148354,36            125
073001250019            691547,00            1148357,03            126
073001250017            691517,48            1148347,30            127
073001250018            691502,79            1148331,11            128
073001130797            691489,16            1148334,96            129
073001130866            691406,01            1148374,21            130
073001130867            691405,08            1148375,88            131
073001130862            691416,82            1148391,47            132
073001130850            691437,80            1148422,16            133
240001050079            691426,60            1148430,92            134
240001050070            691407,51            1148462,33            135
240001050078            691401,13            1148517,35            136
240001040064            691297,93            1148499,56            137
240001040122            691237,28            1148487,48            138
240001040147            691209,34            1148481,86            139
240001040149            691206,37            1148481,55            140
240001040142            691217,30            1148460,93            141
240001040132            691225,42            1148435,64            142
240001040136            691221,83            1148426,42            143
240001040154            691204,50            1148412,84            144
240001040176            691178,58            1148388,63            145
240001040172            691181,55            1148380,20            146
240001040167            691188,26            1148371,46            147
240001040152            691205,44            1148368,02            148
240001040141            691217,96            1148333,61            149
240001040138            691221,14            1148325,97            150
240001040130            691227,93            1148310,49            151
240001040157            691201,10            1148313,46            152
240001040166            691191,35            1148330,32            153
240001040188            691164,53            1148325,22            154
240001040189            691162,20            1148320,54            155
240001040226            691126,31            1148295,37            156
240001040247            691113,33            1148276,78            157
240001040252            691109,93            1148271,91            158
240001040269            691100,19            1148257,35            159
240001040278            691087,70            1148252,26            160
240001040298            691077,95            1148250,84            161
240001040302            691075,89            1148250,54            162
240001040330            691059,25            1148249,58            163
240001040339            691056,21            1148249,40            164
240001040342            691055,86            1148246,42            165
240001040343            691055,66            1148232,26            166
240001040335            691057,18            1148222,00            167
240001040324            691065,00            1148182,19            168
240001040319            691067,93            1148172,64            169
240001040316            691069,26            1148146,37            170
240001040292            691080,70            1148095,72            171
240001040280            691087,55            1148063,92            172
240001040260            691104,14                    1147967,42            173
240001040257            691106,17            1147960,80            174
240001040244            691114,26            1147961,57            175
240001040227            691124,68            1147964,72            176
240001040224            691126,81            1147965,24            177
240001040220            691129,93            1147966,00            178
240001040183            691171,02            1147976,85            179
240001130005            691163,95            1148005,89            180
240001130001            691172,52            1148005,74            181
240001130002            691202,76            1148005,23            182
240001130003            691215,48            1148017,44            183
240001130004            691220,89            1148022,64            184
240001040139            691219,33            1148028,34            185
240001040074            691284,03            1148033,88            186
240001040039            691350,49            1148047,85            187
240001040020            691393,70            1148058,04            188
073001130854            691428,70            1148038,76            189
073001130845            691443,84            1148046,90            190
073001130829            691463,27            1148005,09            191
073001130771            691510,05            1147939,31            192
073001130770            691511,38            1147935,41            193
073001130728            691557,74            1147877,18            194
073001130735            691551,41            1147850,16            195
073001130737            691549,42            1147805,18            196
073001130555            691627,81            1147793,77            197
073001130557            691626,74            1147774,12            198
073001130649            691606,26            1147749,19            199
073001130700            691576,50            1147734,01            200
073001130748            691537,47            1147686,63            201
073001130755            691528,02            1147690,98            202
073001130795            691491,86            1147695,34            203
073001130832            691458,30            1147695,80            204
073001130857            691420,86            1147690,52            205
073001130879            691383,03            1147662,51            206
073001130860            691418,12            1147748,20            207
073001130900            691347,43            1147769,15            208
073001130901            691343,57            1147814,86            209
073001130930            691314,57            1147784,15            210
073001130952            691299,69            1147768,32            211
073001130942            691306,28            1147769,62            212
073001130950            691300,25            1147760,16            213
073001130961            691285,87            1147735,41            214
073001130967            691280,12            1147660,09            215
073001130943            691305,56            1147654,34            216
073001130941            691307,03            1147648,77            217
073001130940            691307,29            1147613,27            218
073001130934            691313,38            1147588,81            219
073001130923            691322,33            1147587,37            220
073001130920            691324,02            1147586,90            221
073001130911            691336,26            1147546,43            222
073001130910            691336,47            1147511,00            223
073001130912            691335,07            1147506,67            224
073001130918            691327,53            1147483,83            225
073001130947            691302,27            1147477,29            226
073001130992            691240,90            1147462,77            227
073001131013            691207,84            1147454,97            228
073001131028            691172,64            1147456,22            229
073001131044            691151,41            1147460,79            230
073001131058            691130,18            1147466,08            231
073001131103            691097,12            1147494,48            232
073001131106            691094,66            1147494,85            233
073001131097            691105,07            1147515,08            234
073001131093            691106,00            1147517,15            235
073001131116            691078,97            1147503,71            236
073001131119            691070,18            1147511,42            237
073001131112            691083,63            1147521,05            238
240001040312            691071,11            1147516,95            239
240001040359            691045,67            1147542,10            240
240001040427            691003,48            1147576,65            241
240001040466            690988,63            1147601,95            242
240001040517            690963,94            1147630,91            243
240001040512            690965,41            1147632,23            244
240001040491            690973,29            1147647,71            245
240001040510            690965,89            1147658,69            246
240001040526            690961,13            1147656,62            247
240001040531            690958,58            1147655,53            248
240001040542            690947,16            1147650,91            249
240001040610            690911,79            1147636,47            250
240001040645            690883,39            1147649,80            251
240001040662            690863,08            1147671,38            252
240001040709            690839,92            1147719,78            253
240001040770            690817,39            1147769,93            254
240001040777            690813,98            1147767,28            255
240001040820            690789,82            1147751,38            256
240001040831            690779,53            1147747,32            257
240001040856            690760,67            1147778,20            258
240001040860            690758,33            1147787,40            259
240001040881            690742,89            1147808,29            260
240001040929            690701,43            1147839,95            261
240001040934            690696,91            1147843,38            262
240001040945            690680,54            1147834,02            263
240001040952            690675,40            1147836,20            264
240001040969            690665,11            1147829,97            265
240001040948            690678,98            1147814,37            266
240001040960            690672,59            1147793,79            267
240001040996            690651,38            1147817,77            268
240001041106            690611,48            1147751,41            269
240001041234            690562,50            1147784,99            270
240001041302            690537,07            1147803,27            271
240001041329            690524,89            1147774,94            272
240001041392            690505,35            1147739,73            273
240001041418            690496,40            1147724,96            274
240001041443            690485,68            1147707,29            275
240001041490            690462,82            1147682,62            276
240001041510            690451,32            1147670,98            277
240001041768            690375,25            1147625,23            278
240001041826            690357,96            1147616,97            279
240001041862            690346,16            1147604,91            280
240001041893            690335,81            1147588,92            281
240001041937            690322,61            1147564,00            282
240001042004            690305,07            1147530,87            283
240001042020            690300,85            1147517,11            284
240001042109            690274,52            1147465,58            285
240001041916            690329,88            1147441,93            286
240001041920            690328,69            1147437,70            287
240001010167            690377,75            1147403,00            288
240001041650            690405,18            1147442,05            289
240001010169            690440,78            1147482,44            290
240001041532            690445,19            1147487,50            291
240001041494            690457,70            1147490,43            292
240001041463            690478,08            1147485,70            293
240001041441            690487,32            1147488,51            294
240001041425            690494,53            1147481,98            295
240001041399            690502,19            1147483,33            296
240001041367            690512,79            1147481,76            297
240001041296            690538,19            1147589,23            298
240001041261            690550,65            1147600,13            299
240001041156            690595,58            1147597,21            300
240001040983            690659,20            1147581,06            301
240001040943            690680,60            1147597,99            302
240001040832            690776,37            1147578,76            303
073001131175            690833,95            1147567,59            304
073001131182            690815,89            1147534,45            305
073001131183            690812,91            1147526,77            306
073001131170            690852,30            1147485,32            307
073001131166            690867,51            1147518,44            308
073001131157            690906,74            1147516,09            309
073001131139            690977,95            1147480,03            310
073001131133            691007,26            1147466,08            311
073001131136            690995,01            1147454,15            312
073001131127            691031,45            1147410,12            313
073001131121            691058,52            1147405,78            314
073001131102            691102,56            1147393,30            315
073001131095            691105,70            1147392,81            316
073001130986            691246,41            1147372,47                    317
073001130980            691258,14            1147370,91            318
073001130919            691326,86            1147370,90            319
073001100171            691323,75            1147304,71            320
072000630531            691350,82            1147212,31            321
072000630530            691345,84            1147182,71            322
072000630528            691343,88            1147171,11            323
072000630527            691341,70            1147158,10            324
072000630524            691334,96            1147164,30            325
072000630473            691265,33            1147109,48            326
072000630481            691275,83            1147092,69            327
072000630485            691276,33            1147091,88            328
072000630505            691293,43            1147064,40            329
072000630513            691300,49            1147056,73            330
072000630514            691301,61            1147048,66            331
072000630500            691284,30            1147034,86            332
072000630484            691265,68            1146998,70            333
072000630486            691263,46            1146973,38            334
072000630490            691266,46            1146955,40            335
072000630492            691264,93            1146933,68            336
072000630491            691261,41            1146903,61            337
072000630496            691263,75            1146892,16            338
072000630498            691265,10            1146885,13            339
072000630512            691281,86            1146908,00            340
072000630521            691302,75            1146924,18            341
072000630536            691321,44            1146924,81            342
072000630561            691370,44            1146925,71            343
072000630580            691401,37            1146890,08            344
072000630593            691414,72            1146833,91            345
072000630646            691479,30            1146762,12            346
072000580201            691548,09            1146719,52            347
072000580212            691536,53            1146651,62            348
072000580211            691527,39            1146590,73            349
072000580210            691536,59            1146576,79            350
072000580263            691544,70            1146564,18            351
072000580214            691563,45            1146535,01            352
072000580247            691610,81            1146435,46            353
072000630969            691640,49            1146370,36            354
-----------------------------------------------------------------------------

Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Zhejral

-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu           souřadnice - Y        souřadnice - X      pořadí bodu
                           [m]                   [m]           v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
072000631029            691756,23            1147017,82             1
072000631075            691782,56            1147040,36             2
072000631116            691814,51            1147051,95             3
072000631164            691855,17            1147056,27             4
072000631180            691865,41            1147059,77             5
072001150033            691878,28            1147112,84             6
072001150034            691880,37            1147115,92             7
072000631227            691893,97            1147111,36             8
072000631225            691895,24            1147133,56             9
072000631219            691894,95            1147156,29            10
072000631202            691891,36            1147188,98            11
072000631210            691895,96            1147208,99            12
072000631216            691901,38            1147233,88            13
072000631243            691921,24            1147296,39            14
072000631239            691924,02            1147342,11            15
072000631237            691924,42            1147349,36            16
072000631228            691924,98            1147378,16            17
072000631241            691931,34            1147393,32            18
072000631255            691941,73            1147412,45            19
072000631273            691961,62            1147435,44            20
072000631299            691980,04            1147456,90            21
072000631319            691994,86            1147483,63            22
072000631334            692002,61            1147505,53            23
072000631336            692004,23            1147510,03            24
072000631351            692015,40            1147540,84            25
072000631355            692020,07            1147569,54            26
072000631347            692016,95            1147571,07            27
072000631342            692014,41            1147572,54            28
072000631344            692021,30            1147615,77            29
072000631352            692025,80            1147631,21            30
072000631353            692028,65            1147656,05            31
072000631389            692044,42            1147671,16            32
072000631369            692038,27            1147702,61            33
072000631301            692013,91            1147720,13            34
072000631256            691976,60            1147716,77            35
072000631207            691950,86            1147700,96            36
072000631185            691938,95            1147691,92            37
072000631103            691869,54            1147637,73            38
072000631066            691843,35            1147617,31            39
072000631039            691827,01            1147604,24            40
072000631089            691851,93            1147571,40            41
072000630960            691761,87            1147549,49            42
072000630943            691744,69            1147545,05            43
072000630913            691726,34            1147579,87            44
072000630896            691715,88            1147575,54            45
072000630887            691705,62            1147535,62            46
072000630839            691668,70            1147527,35            47
072000630872            691689,84            1147481,32            48
072000630874            691689,81            1147448,78            49
072000630878            691685,48            1147406,73            50
072000630877            691683,57            1147391,68            51
072000630875            691681,67            1147376,65            52
072000630857            691657,92            1147319,02            53
072000630854            691657,72            1147318,74            54
072000630880            691675,97            1147320,64            55
072000630881            691675,04            1147309,00            56
072000630897            691685,55            1147301,53            57
072000630934            691708,47            1147305,89            58
072000630949            691720,93            1147308,58            59
072000630931            691702,99            1147265,34            60
072000630914            691688,03            1147228,60            61
072000630925            691694,05            1147206,30            62
072000630941            691698,88            1147189,57            63
072000630946            691704,50            1147175,52            64
072000630944            691703,35            1147175,45            65
072000630933            691693,49            1147174,85            66
072000630912            691677,44            1147148,32            67
072000630948            691701,53            1147145,28            68
072000630979            691735,62            1147115,91            69
072000631000            691751,60            1147115,02            70
072000631009            691749,70            1147042,51            71
072000631014            691751,39            1147036,24            72
-----------------------------------------------------------------------------

Geometrický obrazec č. 3 - hranice Národní přírodní památky Zhejral

-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu           souřadnice - Y        souřadnice - X      pořadí bodu
                           [m]                   [m]           v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
240001050077            691400,29            1148528,27             1
240001050076            691355,59            1148609,51             2
240001050026            691307,56            1148696,81             3
240001040069            691290,90            1148696,82             4
240001040114            691240,90            1148702,55             5
240001040179            691176,00            1148710,20             6
240001040187            691164,66            1148707,57             7
240001040180            691175,67            1148706,83             8
240001040135            691222,09            1148696,23             9
240001040119            691238,76            1148685,71            10
240001040160            691196,86            1148676,50            11
240001040177            691177,64            1148673,30            12
240001040191            691161,37            1148670,17            13
240001040235            691118,98            1148646,68            14
240001040277            691087,77            1148618,24            15
240001040310            691072,90            1148607,23            16
240001040303            691075,58            1148593,45            17
240001040297            691078,61            1148577,89            18
240001040289            691083,42            1148553,15            19
240001040283            691086,46            1148538,61            20
240001040274            691093,71            1148539,73            21
240001040213            691139,45            1148546,83            22
240001040211            691141,20            1148546,63            23
240001040182            691174,11                    1148542,93            24
240001040174            691180,43            1148536,64            25
240001040155            691203,23            1148492,65            26
240001040128            691231,48            1148497,99            27
240001040062            691300,03            1148512,41            28
-----------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Zhejral
 
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Zhejral

-----------------------------------------------------------------------------
číslo bodu           souřadnice - Y        souřadnice - X      pořadí bodu
                           [m]                   [m]           v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------
665762000631668         692101,90            1146583,06             1
665762000580147         692071,42            1146589,34             2
072000631606            692065,77            1146590,30             3
072000631613            692075,37            1146636,44             4
072000631647            692107,66            1146702,44             5
072000631649            692107,96            1146703,09             6
072000580255            692116,08            1146719,18             7
072000580257            692127,40            1146781,74             8
072000580259            692081,31            1146835,33             9
072000580229            692071,64            1146861,33            10
072000580230            692051,77            1146896,34            11
072000580119            692090,51            1146891,73            12
072000631624            692114,05            1146889,95            13
072000631644            692126,66            1146887,84            14
072000631678            692138,09            1146881,71            15
665762000631714         692145,24            1146859,45            16
665762000631755         692163,69            1146848,50            17
665762000631779         692179,01            1146836,95            18
665762000631799         692194,14            1146835,33            19
665762001290005         692197,29            1146834,95            20
665762001290004         692195,11            1146830,20            21
665762001290003         692188,52            1146778,93            22
665762001290002         692156,23            1146696,56            23
665762000631734         692125,10            1146630,83            24
-----------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Zhejral a jejího ochranného pásma
            


1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).