565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání

Schválený:
565/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o platových poměrech vojáků z povolání
Změna: 336/2007 Sb.
Změna: 131/2008 Sb.
Změna: 131/2009 Sb.
Změna: 134/2009 Sb., 200/2009 Sb.
Změna: 376/2010 Sb.
Změna: 45/2011 Sb.
Změna: 225/2014 Sb.
Změna: 305/2014 Sb.
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení se vztahuje na vojáky z povolání1) (dále jen "voják") a stanoví
a) kvalifikační předpoklady v souladu s charakteristikami platových tříd včetně způsobu zařazování do těchto tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejího určení,
b) příplatky za vedení,
c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,
d) podmínky pro poskytování odměn.
 
§ 2
Kvalifikační předpoklady
(1) Kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd jsou
1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. platová třída: střední vzdělání
4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem
7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(2) Kvalifikační předpoklady stanovené podle odstavce 1 nenahrazují kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis2).
 
§ 3
Zařazení vojáka do platové třídy
(1) Zaměstnavatel zařadí vojáka podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady3) (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na vojákovi požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel vojáka do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce s ní porovnatelné z hlediska složitosti, psychické a fyzické náročnosti.
(2) Zaměstnavatel zařadí vojáka do platové třídy, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje kvalifikační předpoklady.
(3) Zaměstnavatel může výjimečně zařadit vojáka do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklady, jestliže
a) vykonává práce převážně manuálního charakteru, b) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadované práce a je starší 50 let, c) plní úkoly zpravodajské služby, d) vykonává umělecké, uměleckotechnické nebo uměleckopedagogické práce, e) je aktivním sportovcem nebo trenérem, f) zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1, nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad, nestanoví-li zvláštní právní předpis4) jinak.
(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit služební místo vojákem, který splňuje kvalifikační předpoklady a nejsou-li dány podmínky pro výjimečné zařazení vojáka podle odstavce 3, může zaměstnavatel vojáka výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklady, nejvýše na dobu čtyř roků.
Zařazení vojáka do platového stupně
 
§ 4
(1) Zaměstnavatel zařadí vojáka do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná praxe") podle odstavců 2 až 6 a § 5 odst. 1 a 2.
(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.
(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby5) nebo civilní služby6) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel vojákovi dobu vojenské základní (náhradní) služby nebo dobu civilní služby do započitatelné praxe.
(5) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu
a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu7),
b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě8).
(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel do započitatelné praxe, pokud se voják současně nepřipravoval na povolání v denním9) nebo v prezenčním studiu10).
 
§ 5
(1) Z doby započitatelné praxe, kterou vojákovi zaměstnavatel započetl podle § 4 odst. 2 až 6, odečte zaměstnavatel vojákovi zařazenému do
a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen
1. středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku,
2. středního vzdělání, dobu 2 let, nebo
3. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 4 let,
b) deváté platové třídy, který dosáhl jen
1. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 let,
2. středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 let,
3. středního vzdělání, dobu 4 let, nebo
4. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 6 let,
c) desáté platové třídy, který dosáhl jen
1. vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku,
2. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 let,
3. středního vzdělání s výučním listem, dobu 4 let,
4. středního vzdělání, dobu 5 let, nebo
5. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 7 roků,
d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen
1. vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 let,
2. vyššího odborného vzdělání, dobu 3 let,
3. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 let,
4. středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 let,
5. středního vzdělání, dobu 7 let, nebo
6. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 9 let.
(2) Vojákovi, který nezískal započitatelnou praxi, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou měl zaměstnavatel podle odstavce 1 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v v přílohách č. 1 až 6 k tomuto nařízení pro postup do vyššího platového stupně.
(3) Vojákovi, který dosáhne v průběhu služebního poměru vyšší vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe pro zařazení do platového stupně, připočte mu zaměstnavatel k takto určené době započitatelné praxe dobu odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla podle odstavce 1 odečtena.
(4) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží vojákovi od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl dobu započitatelné praxe stanovenou pro daný platový stupeň podle příloh č. 1 až 6 k tomuto nařízení.
Platový tarif
 
§ 6
(1) Vojákovi náleží platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, ve které je stanovena stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.
(4) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.
(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
(6) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.
Zvláštní způsob určení platového tarifu některým vojákům
 
§ 7
(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy vojáka zařazeného do
a) první až páté platové třídy, nebo
b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, práci výkonného letce, činnost sportovce a trenéra, nebo plní úkoly zpravodajské služby, anebo je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky,
pokud okruh vojáků, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy stanoví vnitřní předpis.
(2) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11), může s předchozím souhlasem zřizovatele stanovit ve vnitřním předpisu způsob určení platového tarifu vojákům zařazeným do páté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.
Osobní příplatek
 
§ 8
(1) Vojákovi, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých služebních výsledků nebo plní větší rozsah služebních úkolů než ostatní vojáci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je voják zařazen.
(2) Vojákovi, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává činnosti zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, a vojákovi, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je voják zařazen.
(3) Zaměstnavatel může zvýšit, snížit, popřípadě odejmout osobní příplatek v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.
Příplatek za vedení
 
§ 9
Vedoucímu vojákovi, kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení, náročnosti řízení a působnosti zaměstnavatele příplatek za vedení, stanovený v příloze č. 7 k tomuto nařízení.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 
§ 10
(1) Vojákovi, který vykonává činnost ve ztíženém pracovním prostředí, přísluší příplatek ve výši 400 až 1 400 Kč měsíčně. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění, uvedených v odstavci 2.
(2) Ztěžujícím vlivem se pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí rozumí
a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem12),
b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem12) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem12),
c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,
d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem13),
e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A L
Aeq,8h
překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem14) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem15) nejméně o 20 dB nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem16) překračuje 145 dB,
f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení L
ahv,8h
nebo průměrná vážená hladina zrychlení L
aw,8h
překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem16) nejméně o 17 dB,
g) pracovní prostředí, kde jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem17) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,
h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,
i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,
j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu18),
k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.
(3) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určuje vojákovi zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
Zvláštní příplatky
 
§ 11
(1) Vojákovi, kterému zaměstnavatel rozvrhl výkon služby tak, že střídavě vykonává službu v ranní, odpolední a noční směně, přísluší příplatek ve výši 400 Kč až 1 000 Kč měsíčně.
(2) Vojákovi, výkonnému letci, přísluší příplatek ve výši 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně.
(3) Vojákovi, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, přísluší příplatek ve výši 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně.
(4) Vojákovi, který je členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby přísluší příplatek ve výši 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně.
(5) Vojákovi, který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, přísluší příplatek ve výši 1 500 Kč až 6 000 Kč měsíčně v I. skupině, 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika ministr obrany.
(6) Vojákovi přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 2 až 5. Výši zvláštního příplatku určí vojákovi zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro vojáka nejvýhodnější.
 
§ 12
Vojákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky, přísluší příplatek
a) ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, nebo
b) ve výši až dvaapůlnásobku částek podle písmene a), pokud je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru operace,
popřípadě v rovnocenné výši v eurech, podle přepočítacího koeficientu České národní banky, od prvého dne do posledního dne výkonu služby v zahraničí. Výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví ministr obrany.
Odměny
 
§ 13
Zaměstnavatel může vojákovi poskytnout odměnu
a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,
b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,
c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,
d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace19).
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 14
(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud voják nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu20).
(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud voják na základě studijní rehabilitace21) příslušné studium řádně ukončil.
 
§ 15
Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také vojákům, jejichž služební poměr vznikl před 1. lednem 2007.
 
§ 16
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
Příloha 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    6 920   7 510   8 140   8 820   9 580  10 380  11 260  12 220  13 250  14 370  15 610  16 920  18 350  19 910  21 610  23 440
  2      do 2 let     7 180   7 800   8 450   9 160   9 950  10 780  11 680  12 670  13 750  14 910  16 200  17 550  19 040  20 650  22 420  24 320
  3      do 4 let     7 450   8 100   8 760   9 510  10 320  11 180  12 110  13 160  14 270  15 480  16 820  18 220  19 750  21 430  23 270  25 240
  4      do 6 let     7 730   8 400   9 110   9 870  10 720  11 610  12 580  13 670  14 820  16 070  17 460  18 900  20 500  22 250  24 140  26 190
  5      do 9 let     8 030   8 720   9 450  10 250  11 120  12 040  13 060  14 180  15 370  16 680  18 110  19 620  21 270  23 090  25 050  27 170
  6      do 12 let    8 340   9 040   9 810  10 620  11 550  12 500  13 550  14 720  15 940  17 300  18 800  20 350  22 080  23 940  25 990  28 200
  7      do 15 let    8 660   9 400  10 180  11 040  11 980  12 970  14 060  15 280  16 560  17 960  19 500  21 130  22 910  24 870  26 980  29 250
  8      do 19 let    8 980   9 750  10 570  11 450  12 440  13 460  14 590  15 860  17 190  18 630  20 240  21 930  23 770  25 800  28 000  30 360
  9      do 23 let    9 320  10 120  10 980  11 890  12 900  13 980  15 140  16 460  17 830  19 340  21 010  22 750  24 670  26 770  29 070  31 500
 10      do 27 let    9 680  10 510  11 390  12 330  13 400  14 510  15 710  17 080  18 510  20 060  21 800  23 610  25 600  27 770  30 160  32 690
 11      do 32 let   10 040  10 900  11 820  12 800  13 910  15 050  16 310  17 730  19 200  20 830  22 620  24 500  26 560  28 830  31 300  33 920
 12      nad 32 let  10 430  11 320  12 270  13 280  14 440  15 620  16 930  18 410  19 940  21 620  23 480  25 430  27 580  29 920  32 470  35 210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 020    7 620    8 260    8 950    9 720   10 530   11 420   12 390   13 440   14 580   15 840   17 160   18 610   20 200   21 920   23 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 280    7 910    8 570    9 300   10 100   10 940   11 850   12 860   13 950   15 120   16 440   17 800   19 310   20 950   22 750   24 670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 550    8 220    8 890    9 640   10 470   11 340   12 290   13 350   14 470   15 700   17 070   18 480           20 040   21 740   23 610   25 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        7 840    8 520    9 240   10 010   10 870   11 780   12 760   13 860   15 030   16 300   17 710   19 180   20 790   22 570   24 490   26 570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 140    8 850    9 590   10 400   11 280   12 220   13 250   14 390   15 600   16 920   18 370   19 900   21 580   23 420   25 410   27 570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 460    9 170    9 950   10 780   11 710   12 680   13 750   14 940   16 170   17 550   19 070   20 650   22 400   24 290   26 370   28 610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       8 780    9 540   10 330   11 200   12 150   13 160   14 260   15 500   16 800   18 220   19 790   21 440   23 240   25 230   27 370   29 680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 110    9 900   10 730   11 620   12 620   13 650   14 800   16 090   17 430   18 900   20 530   22 240   24 110   26 170   28 410   30 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 450   10 260   11 130   12 060   13 090   14 180   15 360   16 700   18 090   19 620   21 310   23 080   25 030   27 160   29 490   31 960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let       9 820   10 660   11 550   12 510   13 590   14 720   15 930   17 330   18 780   20 350   22 120   23 960   25 970   28 180   30 600   33 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 190   11 060   12 000   12 980   14 110   15 270   16 540   17 990   19 480   21 130   22 950   24 860   26 950   29 250   31 760   34 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 580   11 480   12 450   13 480   14 650   15 850   17 170   18 670   20 230   21 930   23 820   25 800   27 980   30 350   32 940   35 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3
(v Kč měsíčně)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    7 170   7 780   8 430   9 130   9 910  10 740  11 650  12 650  13 720  14 880  16 160  17 520  18 990  20 600  22 360  24 270
  2      do 2 let     7 440   8 080   8 750   9 500  10 300  11 160  12 090  13 130  14 240  15 440  16 770  18 170  19 710  21 380  23 210  25 180
  3      do 4 let     7 710   8 390   9 070   9 850  10 690  11 570  12 550  13 630  14 770  16 030  17 420  18 860  20 460  22 190  24 090  26 120
  4      do 6 let     8 000   8 700   9 430  10 220  11 090  12 020  13 040  14 150  15 330  16 640  18 080  19 570  21 220  23 020  24 990  27 110
  5      do 9 let     8 320   9 030   9 790  10 610  11 510  12 480  13 520  14 690  15 910  17 260  18 750  20 310  22 020  23 890  25 930  28 140
  6      do 12 let    8 640   9 360  10 160  11 000  11 950  12 940  14 030  15 250  16 500  17 900  19 460  21 070  22 850  24 780  26 910  29 180
  7      do 15 let    8 960   9 730  10 540  11 430  12 390  13 430  14 550  15 830  17 140  18 590  20 200  21 870  23 720  25 740  27 930  30 280
  8      do 19 let    9 300  10 100  10 940  11 850  12 870  13 940  15 100  16 420  17 800  19 290  20 960  22 700  24 610  26 700  28 980  31 430
  9      do 23 let    9 640  10 470  11 370  12 300  13 360  14 460  15 660  17 040  18 450  20 020  21 740  23 560  25 530  27 710  30 090  32 610
 10      do 27 let   10 020  10 880  11 790  12 770  13 870  15 010  16 250  17 690  19 160  20 780  22 560  24 440  26 500  28 760  31 220  33 830
 11      do 32 let   10 400  11 280  12 240  13 250  14 400  15 580  16 890  18 360  19 890  21 560  23 410  25 360  27 490  29 840  32 400  35 120
 12      nad 32 let  10 800  11 720  12 700  13 750  14 950  16 170  17 520  19 060  20 630  22 380  24 310  26 330  28 540  30 970  33 610  36 440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 4
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 270    7 890    8 550    9 270   10 050   10 890   11 820   12 840   13 920   15 090   16 400   17 770   19 260   20 900   22 680   24 620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 540    8 190    8 880    9 630   10 450   11 320   12 270   13 320   14 440   15 660   17 010   18 430   20 000   21 690   23 550   25 540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 820    8 510    9 200    9 990   10 840   11 730   12 730   13 820   14 990   16 260   17 680   19 140   20 750   22 510   24 440   26 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        8 110    8 820    9 570   10 370   11 250   12 200   13 220   14 360   15 560   16 880   18 340   19 850   21 530   23 360   25 350   27 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 440    9 160    9 930   10 770   11 680   12 660   13 720   14 900   16 140   17 510   19 020   20 610   22 340   24 240   26 310   28 540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 760    9 500   10 310   11 160   12 120   13 130   14 230   15 470   16 740   18 160   19 740   21 370   23 180   25 140   27 300   29 600
