375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
375/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a nařízení vlády č. 20/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se za slova „po dni, kdy“ vkládají slova „jim zanikl mandát, anebo“.
2. V § 3 odst. 3 se slovo „desetikoruny“ nahrazuje slovem „koruny“.
3. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                          |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |sta- |místo-|předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt-         |rady  |sedy  |ro-  |sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|sty, |rosty,|ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |pri- |ná-   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|máto-|městka|nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |ra   |primá-|komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |     |tora  |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |     |      |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |     |      |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |sloupce 6 až 8  |     |rady  |       |      |ce 10 |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  26 054 |  18 880 | 13 773 |12 202| 8 259|8 674|7 134 | 5 503  |1 239 Kč na     |1 064|  836 | 542   | 266  |  171 |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |     |      |        |12 386 Kč       |1 235| 1 064| 836   | 342  | 171  |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 185,20 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |16 086 Kč       |1 568| 1 235| 1 064 | 380  |  247 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 68,90 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |20 906 Kč +47,60|1 891| 1 568| 1 235 | 437  | 342  |
| do 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |25 663 Kč       |2 081| 1 891| 1 568 | 485  |  342 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 21,50 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |32 110 Kč + 7,70|3 107| 2 404| 1 843 | 798  |  409 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |     |      |        |35 967 Kč + 6,60|4 342| 3 107| 2 822 |1 064 |  627 |
|města a   |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |     |      |        |40 734 Kč + 6,40|4 969|4 342 | 3 107 |1 539 |  779"|
|Brno,     |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

4. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|           do 600 000 | 77 055 | 69 968 | 63 099   |56 231|  52 317| 9 985  | 9 073  | 8 465    | 7 980  | 7 600  | 5 520    | 3 439        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 83 296 | 76 314 | 69 331   |62 482|  57 703|10 650  | 9 681  | 9 272    | 8 588  | 8 227  | 6 128    | 4 171        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 88 806 | 81 453 | 77 292   |74 727|  68 837|11 334  |10 298  | 9 928    | 9 443  | 9 073  | 7 002    | 4 798"       |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+

5. Příloha č. 3 zní:
 
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
+------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 26 054  |  18 880 | 13 773   | 12 202 | 8 259  |41 276 Kč   | 12 597  |11 467   | 10 431 | 9 681    | 4 304  | 3 439    | 1 606  | 1 862"    |
|         |         |          |        |        |+ 2,50 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+






Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. John v. r.