334/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

Schválený:
334/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 7. prosince 1999,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 11 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech:
Čl.I
Vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:
Příloha č. 2 zní:
 
"Příloha 2
ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpadů odpovídá Červenému seznamu OECD) 2)
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|          |  Položka  |                                         |
|Kód odpadu|dle celního|               Název odpadu              |
| dle OECD | sazebníku |                                         |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     1    |     2     |                    3                    |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|RA        |           |ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ       |
|          |           |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY       |
|          |           |A ANORGANICKÉ LÁTKY                      |
|RA010     |           |Odpady, látky a předměty, obsahující,    |
|          |           |tvořené nebo kontaminované               |
|          |           |polychlorovanými bifenyly (PCB) a/nebo   |
|          |           |polychlorovanými terfenyly (PCT) a/nebo  |
|          |           |polybromovanými bifenyly (PBB), včetně   |
|          |           |jakýchkoliv jiných polybromovaných       |
|          |           |analogů těchto sloučenin, s úrovní       |
|          |           |koncentrace rovnou nebo vyšší než 50     |
|          |           |mg.kg-1.                                 |
|RA020     |           |Odpadní dehty (s výjimkou uvedených      |
|          |           |v AC020), které vznikají při rafinaci,   |
|          |           |destilaci nebo pyrolytickém zpracování   |
|          |           |organických látek                        |
|          |           |                                         |
|RB        |           |ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ     |
|          |           |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY       |
|          |           |A ORGANICKÉ LÁTKY                        |
|RB010     |           |Azbest (prach nebo vlákna)               |
|RB020     |           |Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými  |
|          |           |vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu|
|          |           |                                         |
|RC        |           |ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ        |
|          |           |ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY        |
|          |           |Odpady, které obsahují, jsou tvořeny     |
|          |           |nebo kontaminovány následujícími látkami:|
|RC010     |           |- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných |
|          |           |dibenzodioxinů                           |
|RC020     |           |- jakýmikoliv kongenery polychlorovaných |
|          |           |dibenzodioxinů                           |
|RC030     |           |Kaly s obsahem sloučenin olova použitými |
|          |           |jako antidetonátor                       |
|RC040     |           |Peroxidy jiné než peroxid vodíku".       |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
2. Příloha č. 3 zní:
 
"Příloha 3
ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ1)
Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu znečištěny jinými látkami, které zvyšují rizikovost natolik, že
a) by měly být zahrnuty do Žlutého seznamu nebo do Červeného seznamu, nebo
b) nelze je recyklovat v souladu s předpisy o ochraně zdraví lidí a životního prostředí, pak pro jejich pohyb přes hranice státu nelze použít systém stanovený pro odpady uvedené v Zeleném seznamu.
       (Způsob kódování odpovídá Zelenému seznamu OECD) 2)

+----------+-----------+-----------------------------------------+
|          |  Položka  |                                         |
|Kód odpadu|dle celního|               Název odpadu              |
| dle OECD | sazebníku |                                         |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     1    |     2     |                    3                    |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|GA        |           |ODPADY KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V METALICKÉ|
|          |           |PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ 3)           |
|          |           |Následující odpad a úlomky drahých kovů  |
|          |           |a jejich slitin:                         |
|GA010     | ex 711210 |- zlata                                  |
|GA020     | ex 711220 |- platiny (výraz "platina" zahrnuje      |
|          |           |platinu, iridium, osmium, palladium,     |
|          |           |rhodium a ruthenium)                     |
|GA030     | ex 711290 |- ostatních drahých kovů, např. stříbra  |
|          |           |Pozn. Rtuť jako znečišťující látka těchto|
|          |           |kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy    |
|          |           |jsou výslovně vyloučeny                  |
|          |           |Následující odpad neželezných kovů       |
|          |           |a jejich slitin:                         |
|GA120     |    740400 |Odpad mědi                               |
|GA130     |    750300 |Odpad niklu                              |
|GA140     |    760720 |Odpad hliníku                            |
|GA150     |    780200 |Odpad olova                              |
|GA160     |    790200 |Odpad zinku                              |
|GA170     |    800200 |Odpad cínu                               |
|GA180     | ex 810191 |Odpad wolframu                           |
|GA190     | ex 810291 |Odpad molybdenu                          |
|GA200     | ex 810310 |Odpad tantalu                            |
|GA210     |    810420 |Odpad hořčíku (s výjimkou odpadů, které  |
|          |           |patří do AA190)                          |
|GA220     | ex 810510 |Odpad kobaltu                            |
|GA230     | ex 810600 |Odpad bismutu                            |
|GA250     | ex 810810 |Odpad titanu                             |
|GA260     | ex 810910 |Odpad zirkonia                           |
|GA270     | ex 811000 |Odpad antimonu                           |
|GA280     | ex 811100 |Odpad manganu                            |
|GA290     | ex 811211 |Odpad beryllia                           |
|GA300     | ex 811220 |Odpad chromu                             |
|GA310     | ex 811230 |Odpad germania                           |
|GA320     | ex 811240 |Odpad vanadu                             |
|          | ex 811291 |Odpady:                                  |
|GA330     |           |- hafnia                                 |
|GA340     |           |- india                                  |
|GA350     |           |- niobu                                  |
|GA360     |           |- rhenia                                 |
|GA370     |           |- gallia                                 |
|GA400     | ex 280490 |Odpad selenu                             |
|GA410     | ex 280450 |Odpad telluru                            |
|GA420     | ex 280530 |Odpad kovů vzácných zemin                |
|GA430     |    7204   |Odpad železa a oceli                     |
|          |           |                                         |
|GB        |           |ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI|
|          |           |TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ       |
|GB010     |    262011 |Tvrdý zinek                              |
|GB020     |           |Stěry a strusky s obsahem zinku          |
|GB021     |           |- zinková struska z povrchu lázně        |
|          |           |z technologie žárového zinkování ponorem,|
|          |           |v deskách (> 90 % Zn)                    |
|GB022     |           |- zinková struska ze dna lázně           |
|          |           |z technologie žárového zinkování ponorem,|
|          |           |v deskách (> 92 % Zn)                    |
|GB023     |           |- zinková struska z lití pod tlakem      |
|          |           |(> 85 % Zn)                              |
|GB024     |           |- zinková struska z procesu žárového     |
|          |           |zinkování ponorem - přetržitý proces,    |
|          |           |v deskách (> 92 % Zn)                    |
|GB040             | ex 262090 |Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro |
|          |           |další rafinaci                           |
|GB050     | ex 262090 |Cínové strusky obsahující tantal s méně  |
|          |           |než 0,5 % cínu                           |
|          |           |                                         |
|GC        |           |OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU            |
|GC010     |           |Elektrické montážní celky sestávající    |
|          |           |pouze z kovů nebo slitin                 |
|GCO30     | ex 890800 |Lodě a jiná plovoucí zařízení            |
|          |           |k demontáži, řádně zbavená veškerého     |
|          |           |nákladu a ostatních materiálů            |
|          |           |pocházejících z provozu lodí, které mohou|
|          |           |mít nebezpečné vlastnosti                |
|          |           |Upotřebené katalyzátory s výjimkou       |
|          |           |roztoků používaných jako katalyzátory:   |
|GC050     |           |Upotřebené katalyzátory z fluidního      |
|          |           |katalytického krakování (FCC - Fluid     |
|          |           |Catalytic Cracking), (např. oxid hlinitý,|
|          |           |zeolity)                                 |
|GC060     |           |Upotřebené katalyzátory s obsahem        |
|          |           |jakéhokkoliv z kovů:                     |
|          |           |- drahé kovy:                            |
|          |           |      zlato             stříbro          |
|          |           |- kovy platinové skupiny:                |
|          |           |      ruthenium         rhodium          |
|          |           |      palladium         osmium           |
|          |           |      iridium           platina          |
|          |           |- kovy přechodných skupin:               |
|          |           |      skandium          titan            |
|          |           |      vanad             chrom            |
|          |           |      mangan            železo           |
|          |           |      kobalt            nikl             |
|          |           |      měď               zinek            |
|          |           |      yttrium           zirkonium        |
|          |           |      niob              molybden         |
|          |           |      hafnium           tantal           |
|          |           |      wolfram           rhenium          |
|          |           |- lanthanidy (kovy vzácných zemin):      |
|          |           |      lanthan           cer              |
|          |           |      praseodym         neodym           |
|          |           |      samarium          europium         |
|          |           |      gadolinium        terbium          |
|          |           |      dysprosium        holmium          |
|          |           |      erbium            thulium          |
|          |           |      ytterbium         lutetium         |
|GC070     | ex 261900 |Struska z výroby železa a oceli          |
|          |           |(včetně nízkolegovaných ocelí)           |
|          |           |s výjimkou strusek, které vznikají       |
|          |           |specielně pro dosažení národních         |
|          |           |a odpovídajících mezinárodních požadavků |
|          |           |a norem) 5)                              |
|GC080     | ex 261900 |Válcovenské okuje (železné)              |
|          |           |Odpady následujících kovů a jejich slitin|
|          |           |v metalické podobě, v disperzní formě:   |
|GC090     |           |Odpad molybdenu                          |
|GC100     |           |Odpad wolframu                           |
|GC110     |           |Odpad tantalu                            |
|GC120     |           |Odpad titanu                             |
|GC130     |           |Odpad niobu                              |
|GC140     |           |Odpad rhenia                             |
|GC150     |           |Odpad zlata                              |
|GC160     |           |Odpad platiny (výraz "platina" zahrnuje  |
|          |           |platinu, iridium, osmium, palladium,     |
|          |           |rhodium a ruthenium)                     |
|GC170     |           |Ostatní drahé kovy, např. stříbro        |
|          |           |                                         |
|          |           |Pozn: Rtuť jako znečišťující látka těchto|
|          |           |kovů a jejich slitin nebo amalgámy jsou  |
|          |           |výslovně vyloučeny                       |
|          |           |                                         |
|GD        |           |ODPADY Z TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ,             |
|          |           |V NEDISPERZNÍ FORMĚ                      |
|GD010     | ex 250490 |Odpady přírodního grafitu                |
|GC020     | ex 251400 |Odpady břidlice, včetně odpadů z hrubého |
|          |           |osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným|
|          |           |způsobem                                 |
|GD030     |    252530 |Slídový odpad                            |
|GD040     | ex 252930 |Odpad leucitu, nefelinu a nefelinického  |
|          |           |syenitu                                  |
|GD050     | ex 252910 |Odpad živce                              |
|GD060     | ex 252921 |Odpad kazivce                            |
|          | ex 252922 |                                         |
|GD070     | ex 281122 |Odpady oxidu křemičitého v pevné formě   |
|          |           |s výjimkou těch, které jsou používány    |
|          |           |ve slévárenství                          |
|          |           |                                         |
|GE        |           |SKLENĚNÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ      |
|GE010     | ex 700100 |Úlomky skla a jiné odpady a střepy skla, |
|          |           |s výjimkou skla z obrazovek a jiného     |
|          |           |aktivovaného (s aktivní vrstvou) skla    |
|GEO2O     |           |Odpady skelných vláken                   |
|          |           |                                         |
|GF        |           |KERAMICKÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ     |
|GF010     | ex 700100 |Keramické odpady, které byly po formování|
|          |           |vypalovány, včetně keramických nádob     |
|          |           |(před a/nebo po použití)                 |
|GF020     | ex 811300 |Odpady a úlomky cermetů (kompozitů kovu  |
|          |           |a keramiky)                              |
|GF030     |           |Keramická vlákna jinde neuvedená         |
|          |           |nebo nezahrnutá                          |
|          |           |                                         |
|GG        |           |OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ         |
|          |           |ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT|
|          |           |KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY                   |
|GG020     |           |Odpady sádry, vzniklé při demolici budov |
|GG050     |           |Konce anod z petrolejového koksu         |
|          |           |a/nebo bitumenu                          |
|GG060     | ex 2803   |Upotřebené aktivní uhlí vznikající       |
|          |           |při úpravě pitné vody a v procesech      |
|          |           |zpracování potravin a při výrobě vitaminů|
|GG080     | ex 262100 |Chemicky stabilizované strusky z výroby  |
|          |           |mědi, které obsahují značné množství     |
|          |           |železa (přes 20 %) a byly upraveny       |
|          |           |podle průmyslových norem (tzn. DIN 4301  |
|          |           |a DIN 8201), určené především            |
|          |           |pro stavební účely a jako brusný         |
|          |           |prostředek                               |
|GG090     |           |Síra v pevném stavu                      |
|GG100     |           |Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu    |
|          |           |vápenatého (s hodnotou pH + 9            |
|GG110     | ex 262100 |Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu|
|          |           |hlinitého                                |
|GG120     |           |Chlorid sodný, draselný a vápenatý       |
|GG130     |           |Karborundum (karbid křemíku)             |
|GG140     |           |Úlomky betonu                            |
|GG150     | ex 262090 |Skleněné střepy, obsahující              |
|          |           |lithium-tantal a lithium-niob            |
|GG160     |           |Živičné materiály (odpad asfaltu)        |
|          |           |ze stavby silnic a jejich oprav,         |
|          |           |neobsahující dehet                       |
|          |           |                                         |
|GI        |           |ODPADY PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝCH      |
|          |           |VÝROBKŮ                                  |
|GI010     |    4707   |Odpad a výmět papíru a lepenky:          |
|GI011     |    470710 |- neběleného silného papíru nebo lepenky |
|          |           |nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky |
|GI012     |    470720 |- jiného papíru nebo lepenky, vyrobené   |
|          |           |hlavně z bělené buničiny nebarvené       |
|          |           |ve hmotě                                 |
|GI013     |    470730 |- papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně   |
|          |           |z mechanické vlákniny (např. novin,      |
|          |           |časopisů a podobných tiskovin)           |
|GI014     |    470790 |- ostatní, např.:                        |
|          |           |  1. laminovaná lepenka                  |
|          |           |  2. netříděný odpad a výmět             |
|          |           |                                         |
|GJ        |           |TEXTILNÍ ODPADY                          |
|GJ010     |    5003   |Odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných |
|          |           |ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)   |
|GJ011     |    500310 |- nemykaný nebo nečesaný                 |
|GJ012     |    500390 |- ostatní                                |
|GJ020     |    5103   |Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí |
|          |           |srsti včetně         odpadu příze, ale s výjimkou|
|          |           |trhaniny                                 |
|GJ021     |    510310 |- výčesky vlny nebo jemné zvířecí srsti  |
|GJ022     |    510320 |- ostatní odpad vlny nebo jemné zvířecí  |
|GJ023     |    510330 |- odpad hrubé zvířecí srsti              |
|GJ030     |    5202   |Odpad bavlny (včetně odpadu příze        |
|          |           |a trhaniny):                             |
|GJ031     |    520210 |- odpad příze (včetně odpadních vláken)  |
|GJ032     |    520291 |- trhanina                               |
|GJ033     |    520299 |- ostatní odpad bavlny                   |
|GJ040     |    530130 |Koudel a odpad lnu                       |
|GJ050     | ex 530290 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze      |
|          |           |a trhaniny) pravého konopí (Cannabis     |
|          |           |sativa L.)                               |
|GJ060     | ex 530390 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze      |
|          |           |a trhaniny) juty a jiných textilních     |
|          |           |lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého |
|          |           |konopí a ramie)                          |
|GJ070     | ex 530490 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze      |
|          |           |a trhaniny) sisalu a jiných textilních   |
|          |           |vláken rodu Agave                        |
|GJ080     | ex 530519 |Koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu   |
|          |           |příze a trhaniny) kokosu                 |
|GJ090     | ex 530529 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze      |
|          |           |a trhaniny) abaky (Manilské konopí       |
|          |           |nebo Musa textilis Nee)                  |
|GJ100     | ex 530599 |Koudel a odpad (včetně odpadu příze      |
|          |           |a trhaniny) ramie a jiných textilních    |
|          |           |rostlinných vláken, jinde                |
|          |           |nespecifikovaných nebo nezahrnutých      |
|GJ110     |    5505   |Odpad chemických vláken (včetně výčesků, |
|          |           |odpadu příze a trhaniny):                |
|GJ111     |    550510 |- syntetických vláken                    |
|GJ112     |    550520 |- umělých vláken                         |
|GJ120     |    630900 |Obnošené oděvy a jiné opotřebované       |
|          |           |textilní výrobky                         |
|GJ130     | ex 6310   |Použité hadry, odpady motouzů, šňůr,     |
|          |           |provazů nebo lan, a opotřebované výrobky |
|          |           |z motouzů, šňůr, provazů nebo lan        |
|          |           |z textilních materiálů                   |
|GJ131     | ex 631010 |- tříděné                                |
|GJ132     | ex 631090 |- ostatní                                |
|GJ140     | ex 6310   |Odpadní textilní podlahové krytiny,      |
|          |           |koberce                                  |
|          |           |                                         |
|GK        |           |ODPADY PRYŽE                             |
|GK010     |    400400 |Odpady, úlomky a odřezky pryže, včetně   |
|          |           |granulátu (ostatní než tvrdé pryže)      |
|GK030     | ex 401700 |Odpad a úlomky tvrdé pryže (např. ebonit)|
|          |           |                                         |
|GL        |           |ODPAD NEIMPREGNOVANÉHO KORKU A DŘEVA     |
|GL010     | ex 440130 |Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné|
|          |           |nebo upravené do svazků, briket, pelet,  |
|          |           |nebo podobných tvarů                     |
|GL020     |    450190 |Odpad korku: drcený, granulovaný         |
|          |           |nebo mletý korek                         |
|          |           |                                         |
|GM        |           |ODPADY VZNIKAJÍCÍ                        |
|          |           |V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU     |
|GM070     | ex 2307   |Zbytky po lisování vína                  |
|GM080     | ex 2308   |Suchý a sterilizovaný rostlinný odpad,   |
|          |           |rostlinné zbytky a vedlejší produkty,    |
|          |           |volné nebo ve tvaru pelet, používané     |
|          |           |pro výživu zvířat, jinde neuvedené       |
|          |           |nebo nespecifikované                     |
|GM090     |    152200 |Degras; zbytky ze zpracování živočišných |
|          |           |tuků nebo živočišných a rostlinných vosků|
|GM100     |    050690 |Odpady kostí a rohů, neopracované,       |
|          |           |zbavené tuku, jednoduše upravené         |
|          |           |(ale nepřiříznuté do tvaru), upravené    |
|          |           |kyselinou nebo zbavené klihu             |
|GM110     | ex 051191 |Odpad ryb                                |
|GM120     |    180200 |Kakaové skořápky, slupky, a ostatní      |
|          |           |kakaové odpady                           |
|GM130     |           |Odpad ze zemědělsko-potravinářského      |
|          |           |průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, |
|          |           |které splňují národní a mezinárodní      |
|          |           |požadavky a normy pro lidskou            |
|          |           |nebo zvířecí spotřebu                    |
|GM140     | ex 1500   |Odpad rostlinných a živočišných jedlých  |
|          |           |olejů a tuků (např. fritovací oleje)     |
|          |           |                                         |
|GN        |           |ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ    |
|          |           |A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁNÍ     |
|          |           |KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ                        |
|GN010     | ex 050200 |Odpad štětin a chlupů z domácích         |
|          |           |nebo divokých prasat, jezevčí a jiné     |
|          |           |chlupy k výrobě košťat, kartáčů a štětců |
|GN020     | ex 050300 |Odpad žíní, též ve štůčkách, s podložkou |
|          |           |nebo bez podložky                        |
|GN030     | ex 050590 |Odpad z kůže a jiných částí ptačího těla,|
|          |           |s pery nebo s prachovým peřím, ptačí péra|
|          |           |a části ptačích per (též přistřižené),   |
|          |           |prachové peří, surové nebo jen čištěné,  |
|          |           |dezinfikované nebo preparované           |
|          |           |                                         |
|GO        |           |JINÉ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ  |
|          |           |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY       |
|          |           |A ANORGANICKÉ LÁTKY                      |
|GO010     | ex 050100 |Odpady vlasů                             |
|GO020     |           |Odpadní sláma                            |
|GO030     |           |Deaktivované mycelium z výroby           |
|          |           |penicilinu, používané jako krmivo        |
|GO040     |           |Odpadní fotografický film a papír        |
|          |           |(včetně podkladu a fotosenzitivní        |
|          |           |vrstvy), obsahující i neobsahující       |
|          |           |stříbro, ale neobsahující stříbro        |
|          |           |ve volné iontové formě                   |
|GO050     |           |Fotoaparáty k jednomu použití,           |
|          |           |bez baterií"                             |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
3. Příloha č. 4 zní:
 
"Příloha 4
ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ1) (Způsob kódování odpovídá Zelenému a Žlutému seznamu OECD) 2)
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|          |  Položka  |                                         |
|Kód odpadu|dle celního|               Název odpadu              |
| dle OECD | sazebníku |                                         |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|     1    |     2     |                    3                    |
+----------+-----------+-----------------------------------------+
|GA        |           |ODPADY KOVŮ A KOVOVÝCH SLITIN V METALICKÉ|
|          |           |PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ 3)           |
|          |           |Následující odpad neželezných kovů       |
|          |           |a jejich slitin                          |
|GA240     | ex 810710 |Odpad kadmia                             |
|          |           |                                         |
|GB        |           |ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ    |
|          |           |PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ   |
|GB025     |           |- Zinkové stěry                          |
|GB030     |           |Hliníkové stěry (s výjimkou těch, které  |
|          |           |jsou hořlavé nebo při styku s vodou      |
|          |           |uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném     |
|          |           |množství).                               |
|          |           |                                         |
|GC        |           |OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU            |
|GC020     |           |Elektronický kovový odpad (např. tištěné |
|          |           |spoje, elektronické součástky vhodné     |
|          |           |k získání drahých a ostatních kovů       |
|GC040     |           |Vraky motorových vozidel bez kapalin     |
|          |           |                                         |
|GG        |           |OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ         |
|          |           |ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT|
|          |           |KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY                   |
|GG010     |           |Částečně čištěný síran vápenatý          |
|          |           |z odsíření kouřových plynů (FGD - Flue   |
|          |           |Gas Desulphurisation)                    |
|GG030     | ex 2621   |Popel a strusky z topenišť uhelných      |
|          |           |elektráren                                       |
|GG040     | ex 2621   |Popílek z uhelných elektráren            |
|          |           |                                         |
|GH        |           |ODPADY TUHÝCH PLASTŮ                     |
|          |           |Následující seznam není plně             |
|          |           |vyčerpávající:                           |
|GH010     |    3915   |Odpad, odřezky a úlomky plastů:          |
|GH011     | ex 391510 |- polymerů ethylenu                      |
|GH012     | ex 391520 |- polymerů styrenu                       |
|GH013     | ex 391530 |- polymerů vinylchloridu                 |
|GH014     | ex 391590 |- polymerů nebo kopolymerů např.         |
|          |           |. polypropylen                           |
|          |           |. polyethylentereftalát                  |
|          |           |. kopolymery akrylonitrilu               |
|          |           |. kopolymery butadienu                   |
|          |           |. kopolymery styrenu                     |
|          |           |. polyamidy                              |
|          |           |. polybutylentereftalát                  |
|          |           |. polykarbonáty                          |
|          |           |. polyfenylensulfidy                     |
|          |           |. akrylové polymery                      |
|          |           |. parafiny (C10-C13) 6)                  |
|          |           |. polyuretany (neobsahující fluorované   |
|          |           |a chlorované uhlovodíky)                 |
|          |           |. polysiloxany (silikony)                |
|          |           |. polymethylmethakrylát                  |
|          |           |. polyvinylalkohol                       |
|          |           |. polyvinylbutyral                       |
|          |           |. polyvinylacetát                        |
|          |           |. polytetrafluorethylen (teflon, PTFE)   |
|GH015     | ex 391590 |Pryskyřice nebo výrobky z jejich         |
|          |           |kondenzace, např.:                       |
|          |           |- močovinoformaldehydové pryskyřice      |
|          |           |- fenolformaldehydové pryskyřice         |
|          |           |- melaminformaldehydové pryskyřice       |
|          |           |- epoxidové pryskyřice                   |
|          |           |- alkydové pryskyřice                    |
|          |           |- polyamidy                              |
|          |           |                                         |
|GK        |           |ODPADY PRYŽE                             |
|GK020     |    401220 |Použité pneumatiky                       |
|          |           |                                         |
|GN        |           |ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ    |
|          |           |A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁNÍ     |
|          |           |KOŽENÝCH PŘEDMĚTŮ                        |
|GN040     | ex 411000 |Postružiny a jiné odpady kůží            |
|          |           |nebo umělé kůže, které nejsou vhodné     |
|          |           |k výrobě koženého zboží, s výjimkou      |
|          |           |kožedělných kalů                         |
|          |           |                                         |
|AA        |           |ODPADY S OBSAHEM KOVU                    |
|AA010     | ex 261900 |Struska, okuje a jiné odpady z výroby    |
|          |           |železa a oceli 4)                        |
|AA020     | ex 262019 |Popely a zbytky obsahující zinek 4)      |
|AA030     |    262020 |Popely a zbytky s obsahem olova 4)       |
|AA040     | ex 262030 |Popely a zbytky obsahující měď 4)        |
|AA050     | ex 262040 |Popely a zbytky obsahující hliník 4)     |
|AA060     | ex 262050 |Popely a zbytky s obsahem vanadu 4)      |
|AA070     |    262090 |Popely a zbytky s obsahem kovů           |
|          |           |nebo sloučenin kovů, jinde neuvedené     |
|          |           |nebo nezahrnuté 4)                       |
|AA080     | ex 811291 |Odpad thalia a zbytky s obsahem thalia   |
|AA090     | ex 280480 |Odpady a zbytky arsenu 4)                |
|AA100     | ex 280540 |Odpady a zbytky rtuti 4)                 |
|AA110     |           |Zbytky z produkce oxidu hlinitého, jinde |
|          |           |neuvedené nebo nezahrnuté                |
|AA120     |           |Galvanické kaly                          |
|AA130     |           |Kapaliny z moření kovů                   |
|AA140     |           |Zbytky z loužení při zpracování zinku,   |
|          |           |prachy a kaly jako jarosit, hematit,     |
|          |           |goethit atd.                             |
|AA150     |           |Pevné zbytky drahých kovů, obsahující    |
|          |           |stopy anorganických kyanidů              |
|AA160     |           |Popel, kaly, prach a jiné zbytky         |
|          |           |s obsahem drahých kovů jako je:          |
|AA161     |           |- popel ze spalování desek s tištěnými   |
|          |           |spoji                                    |
|AA162     |           |- popel ze spalování fotografických filmů|
|AA170     |           |Olověné akumulátory, celé nebo drcené    |
|AA180     |           |Upotřebené baterie a akumulátory, celé   |
|          |           |nebo drcené, s výjimkou olověných        |
|          |           |akumulátorů a odpad z výroby baterií     |
|          |           |a akumulátorů, jinde neuvedený           |
|          |           |nebo nezahrnutý                          |
|AA190     |    810420 |Odpad hořčíku, který je hořlavý,         |
|          |           |samozápalný, neo který uvolňuje při styku|
|          |           |s vodou hořlavé plyny v nebezpečném      |
|          |           |množství                                 |
|          |           |                                         |
|AB        |           |ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ANORGANICKÉ   |
|          |           |SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY       |
|          |           |A ORGANICKÉ LÁTKY                        |
|AB010     |    262100 |Struska, popel a zbytky jinde neuvedené  |
|          |           |nebo nezahrnuté 4)                       |
|AB020     |           |Zbytky ze spalování komunálních/domovních|
|          |           |odpadů                                   |
|AB030     |           |Odpady z povrchové úpravy kovů           |
|          |           |z nekyanidových technologií              |
|AB040     | ex 700100 |Odpad skla z obrazovek a jiného          |
|          |           |aktivovaného skla                        |
|AB050     | ex 252921 |Kaly fluoridu vápenatého                 |
|AB060     |           |Jiné anorganické sloučeniny fluoru       |
|          |           |v kapalné formě nebo jako kal            |
|AB070     |           |Slévárenský písek                        |
|AB080     |           |Upotřebené katalyzátory vyjma těch, které|
|          |           |jsou uvedeny v Zeleném seznamu           |
|AB090     |           |Odpady hydratovaného oxidu hlinitého     |
|AB100     |           |Odpady oxidu hlinitého                   |
|AB110     |           |Zásadité roztoky                         |
|AB120     |           |Anorganické halogenidové sloučeniny jinde|
|          |           |neuvedené nebo nezahrnuté                |
|AB130     |           |Použité otryskávací materiály            |
|AB140     |           |Sádra vzniklá při chemických průmyslových|
|          |           |procesech                                |
|AB150     |           |Nečištěný siřičitan vápenatý a síran     |
|          |           |vápenatý z odsíření kouřových plynů      |
|          |           |(FGD - Flue Gas Desulphurisation)        |
|          |           |                                         |
|AC        |           |ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁŽNĚ ORGANICKÉ     |
