187/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

Schválený:
187/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ
VLÁDY
ze dne 26. června 2000,
kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Hodnoty bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nedohodnuté podle § 17 odst. 5 zákona jsou pro 2. pololetí 2000 stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
 
Příloha
Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí roku 2000
 
ČÁST A
Čl.1
Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 (dále jen "lůžková zařízení")
Tato zdravotní péče bude ve 3. a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením
a) paušální sazbou Postup stanovení paušální sazby:
1) Základ  pro   paušální  sazbu  se   vypočítá  následujícím
        způsobem:

ZPS2. pol.  2000 =  (B2. pol.  1999  x VCB2. pol.  2000) + Z2. pol. 1999,

        kde:

        ZPS2. pol.   2000  =   základ  pro   paušální  sazbu   pro
        2. pololetí 2000

        B2. pol. 1999 = počet bodů za poskytnuté zdravotní výkony,
        kromě  zdravotních  výkonů  hrazených  nad  rámec paušální
        sazby,  dopravní   výkony  a  za   kategorii  pacienta  ve
        2. pololetí  1999  daného  lůžkového  zařízení, které byly
        vykázány a uznány  od 1. 7. 1999 do 31.  5. 2000; do počtu
        bodů za  2. pololetí 1999  se nezapočítávají body  za péči
        hrazenou nad rámec paušální platby

        VCB2. pol. 2000 =  výkonová cena bodu ve výši  0,87 Kč pro
        2. pololetí 2000

        Z2. pol. 1999 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky
        a zvlášť   účtovaný  materiál,   kromě  zvlášť  účtovaných
        léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež byly
        hrazeny   nad  rámec   paušální  sazby   a  poskytnuty  ve
        2. pololetí  1999  a  které  byly  vykázány  a  uznány  od
        1. 7. 1999 do 31. 5. 2000
 2) Výpočet individuální výkonové ceny  bodu (dále jen "IVCB2.
        pol. 1999") zdravotnického zařízení

                   [(ÚHRADA2. pol. 1999) - Z2. pol. 1999]
IVCB2. pol. 1999 = --------------------------------------,
                               BODY2. pol. 1999

        kde:

        BODY2. pol.  1999  =  počet  bodů  za poskytnuté zdravotní
        výkony,  dopravní  výkony  a   za  kategorii  pacienta  ve
        2. pololetí  1999  daného  lůžkového  zařízení, které byly
        vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

        Z2. pol. 1999 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky
        a zvlášť   účtovaný  materiál,   kromě  zvlášť  účtovaných
        léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu hrazených
        nad rámec paušální  sazby, poskytnutý ve 2. pololetí 1999,
        které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

        ÚHRADA2. pol.  1999  =   úhrada  za  poskytnuté  zdravotní
        výkony,  dopravní  výkony  a   za  kategorii  pacienta  ve
        2. pol. 1999  daného  lůžkového   zařízení  a  které  byly
        vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000
3) Risk koridor = procentní rozmezí, ve kterém se může stanovená paušální sazba podle bodu 4) pro 2 pololetí 2000 pohybovat, ve srovnání s 2. pololetím 1999, s výjimkami uvedenými dále
a) Dolní risk koridor (DRS) je stanoven ve výši 96 %, pro lůžková zařízení uvedená v části D je stanoven ve výši 97 %. Pro lůžková zařízení stanovená paušální sazba nesmí být nižší než 96 %, resp. 97 % (stanovený dolní risk koridor) objemu úhrady za 2. pololetí 1999 s výjimkou uvedenou dále;
 b) DRS   podle  písmene   a)  platí   jen  za  předpokladu
           individuální  výkonové   ceny  bodu  do   výše  0,95 Kč
           vycházející z výpočtu za 2. pololetí roku 1999.

        Pro   lůžková  zařízení,   jejichž  individuální  výkonová
        hodnota bodu (IVCB2.  pol. 1999) je vyšší než  0,95 Kč, se
        použije  pro výpočet  dolního risk  koridoru hodnota  bodu
        0,95 Kč.

                   [(B2. pol. 1999 x 0,95) + Z2. pol. 1999]
DRS2. pol. 2000 = -----------------------------------------
                             ÚHRADA2. pol. 1999

        Dolní  risk  koridor  nemůže  poklesnout  pod  85 % objemu
        úhrady za 2. pololetí 1999;
c) Horní risk koridor (HRS) je stanoven ve výši 117 % objemu úhrady za 2. pololetí 1999. U lůžkových zařízení uvedených v části D se horní risk koridor nepoužije.
4) Paušální sazba se vypočítá následujícím způsobem:

      - PS2. pol. 2000 = DRS x ÚHRADA2. pol. 1999 x K,

        je-li ZPS2. pol. 2000 <= DRS x ÚHRADA2. pol. 1999

        - PS2. pol. 2000 = ZPS2. pol. 2000 x K,

        je-li DRS x  ÚHRADA2. pol. 1999 <= ZPS2.  pol. 2000 <= HRS
        x ÚHRADA2. pol. 1999

        - PS2. pol. 2000 = HRS x ÚHRADA2. pol. 1999 x K,

        je-li HRS x ÚHRADA2. pol. 1999 <= ZPS2. pol. 2000,

        kde:

        PS2. pol. 2000 = paušální sazba pro 2. pololetí 2000

        DRS = dolní risk koridor stanovený podle bodu 3)

        HRS = horní risk koridor stanovený podle bodu 3)

        ÚHRADA2. pol. 1999 =  porovnávací objem úhrady, tj. úhrada
        za  zdravotní  péči,  která  byla  poskytnuta  a uznána ve
        2. pololetí 1999  (úhrada za poskytnuté  zdravotní výkony,
        dopravní  výkony a  za kategorii  pacienta ve 2. pol. 1999
        daného lůžkového  zařízení a které byly  vykázány a uznány
        od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000)

        K =   koeficient  zohledňující   přesuny  pojištěnců  mezi
        zdravotními pojišťovnami
Pro lůžková zařízení poskytující specializovanou a superspecializovanou péči, uvedená v části C, se použije celostátní koeficient, pro ostatní lůžková zařízení se použije okresní koeficient. Koeficienty jsou uvedeny v části B. Pokud se k 8. přerozdělení celostátní koeficient změní o více než 3 %, mohou se smluvní strany dohodnout na adekvátní úpravě koeficientu "K" pro 4. čtvrtletí 2000.
   Koeficient "K" se vypočítá takto:

                            PP05/2000
                       K = -------------,
                            PP05/1999

        kde:

        PP05/2000   =   počet   pojištěnců   zdravotní  pojišťovny
        k 1. 5. 2000 podle centrálního registru pojištěnců

        PP05/1999   =   počet   pojištěnců   zdravotní  pojišťovny
        k 1. 5. 1999 podle centrálního registru pojištěnců
Do výše úhrady za 2. pololetí 1999 se započítávají:
1. úpravy paušálních sazeb v důsledku uplatnění regulačních mechanismů na objem vykázané péče,
2. individuální úprava paušálních plateb provedená nejpozději do 31. 5. 2000.
Nad rámec paušální sazby bude ve 2. pololetí 2000 provedena úhrada:
1. za kardiovertry poskytnuté ve 2. pololetí 2000,
2. za neuromodulační stimulátory - poskytnuté ve 2. pololetí 2000 při léčbě epilepsie ve vybraných lůžkových zařízeních,
3. za léčbu in vitro fertilizace (podle pravidel pro úhradu in vitro fertilizace) poskytnutou ve 2. pololetí 2000 - u lůžkových zařízení provádějících standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,
4. za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 poskytnuté ve 2. pololetí 2000 v hodnotě bodu 1 Kč podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, přitom pro výkony 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 jsou stanoveny režijní náklady na 4 body/minutu,
5. úhrada za vybrané zvlášť účtované léčivé přípravky podle části E určené k léčbě hemofilie poskytnuté ve 2. pololetí 2000,
6. úhrada za vybrané zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě HIV/AIDS ve vybraných lůžkových zařízeních uvedených v části F poskytnuté ve 2. pololetí 2000.
Do výše úhrady (ÚHRADA2. pol. 1999) a do výše základu pro paušální sazbu (ZPS2. pol. 2000) se nezapočítávají:
zdravotní péče, která bude hrazena ve 2. pololetí 2000 nad rámec paušální sazby podle předchozího odstavce (body 1. až 6. - tato péče se odečte od výše ÚHRADY2. pol. 1999 ve výši zaplacené za tuto péči v tomto období a dále
1. úpravy paušálních sazeb v důsledku uplatnění regulačních mechanismů na předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 1999,
2. úpravy paušálních sazeb v důsledku zařazení lůžkových zařízení do experimentu DRG,
3. úhrada za poskytnutou zdravotní péči ve 2. pololetí 1999 v případech, pokud tato péče není již nemocnicí poskytována, či je hrazena jinak.
Předběžná úhrada je pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 stanovena ve výši paušální sazby vypočtené podle bodu 4),
nebo
b) bude tato zdravotní péče ve 2. pololetí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších přepisů, úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,87 Kč. Tuto variantu lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za porovnávací období - 2. pol. 1999 z důvodů malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují konkrétní zdravotní pojišťovně více než 300 tis. Kč/kalendářní čtvrtletí. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka kolísavého objemu péče.
Další ujednání k úhradě podle bodů a) i b):
Podmínkou takto stanovené úhrady je, že vykázaný a uznaný počet bodů za zdravotní péči (za zdravotní výkony, kromě zdravotních výkonů hrazených nad rámec paušální sazby, dopravní výkony a kategorii pacienta) poskytnutou ve 2. pololetí 2000 (v ambulantní a lůžkové péči a zdravotní dopravě) musí činit alespoň 90 % počtu bodů, které tvoří základ pro výpočet ZPS2. pol. 2000 vynásobenou koeficientem "K" zohledňujícím přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami. V případě, že lůžkové zařízení vykáže méně než 90 % počtu bodů v ambulantní a v lůžkové péči a ve zdravotní dopravě, bude paušální sazba krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.
V případě, že úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 2000 překročí 101 % porovnávacího objemu, který tvoří úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 1999 a který byl vynásoben koeficientem přesunu pojištěnců "K", kromě léčivých přípravků schválených revizním lékařem, bude stanovena srážka ve výši 50 % tohoto překročení.
Tento regulační mechanismus nebude uplatněn, pokud celkové náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí 2000 nepřevýší plánované náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.
Pokud úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 nedosáhne 100 % porovnávacího objemu, který tvoří úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. 4. čtvrtletí 1999 a který byl vynásoben koeficientem přesunu pojištěnců, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 navýšena o 25 % dosažené úspory.
Porovnávací období zahrnuje zdravotní péči poskytnutou daným lůžkovým zařízením ve 2. pololetí 1999 vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000.
Předběžná úhrada pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 je rovna adekvátní části stanovené paušální sazby pro 2. pololetí 2000 podle počtu referenčních bodů ve shodných čtvrtletích předcházejícího roku s tím, že po vyhodnocení srážek bude provedeno finanční vypořádání.
Čl.2
Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech
Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech bude ve 2. pololetí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem takto:
a) paušální sazbou za zdravotní péči, která činí 105 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady pro příslušné čtvrtletí je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku, vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není ve zdravotnickém zařízení poskytována, či je hrazena jinak.
Podmínkou úhrady za poskytnutou zdravotní péči je, že:
1. Vykázaný počet ošetřovacích dnů ve 2. pololetí 2000 musí činit alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 2. pololetí 2000 za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.
2. Vykázaný a uznaný počet bodů v ambulantní péči ve 2. pololetí 2000 musí činit minimálně 95 % počtu bodů za vykázané zdravotní výkony v ambulantní péči ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených bodů, bude část paušální sazby za 2. pololetí 2000 za ambulantní péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.
3. Vykázaný a uznaný počet bodů ve zdravotní dopravě ve 2. pololetí 2000 musí činit minimálně 95 % takto stanovených bodů za vykázané výkony ve zdravotní dopravě vykázaných ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % počtu bodů, bude část paušální sazby za zdravotní dopravu za 2. pololetí 2000 krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů,
nebo
b) bude zdravotní péče v odborných léčebných ústavech hrazena platbou za ošetřovací den podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota bodu je 1 Kč. Tato varianta přichází v úvahu pouze pro odborné léčebné ústavy, které mají nasmlouvány pouze zdravotní výkony - ošetřovací den.
Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši 100 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku za předpokladu, že tato výše bude doložena vyúčtováním poskytnuté hrazené zdravotní péče. Pokud odborný léčebný ústav vyúčtuje menší objem péče, je předběžná úhrada rovna vykázané a uznané péči.
Podmínky úhrady podle tohoto článku písm. a) i b):
V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, na 1 ošetřeného pojištěnce překročí 101 % průměrné úhrady ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 1999, bude stanovena srážka ve výši 50 % tohoto překročení.
Tento regulační mechanismus nebude uplatněn, pokud celkové náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí 2000 nepřevýší plánované náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.
Čl.3
Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných
Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných bude ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto:
a) paušální sazbou za zdravotní péči ve výši 100 % porovnávacího objemu úhrady, vynásobenému celostátním koeficientem "K" zohledňujícím přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami. Hodnoty celostátního koeficientu "K" jsou uvedeny v části B. Porovnávací objem úhrady pro příslušné čtvrtletí je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku, vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v léčebně dlouhodobě nemocných poskytována, či je hrazena jinak.
Podmínkou úhrady za poskytnutou zdravotní péči je, že: Vykázaný počet ošetřovacích dnů ve 2. pololetí 2000 musí činit alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných v 2. pololetí 1999 a vynásobených koeficientem "K". V případě, že léčebna pro dlouhodobě nemocné vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená paušální sazba za 2. pololetí 2000 krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů,
nebo
b) bude tato zdravotní péče hrazena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je 1 Kč, přičemž hodnota režie přiřazené k bodové hodnotě ošetřovacího dne bude v léčebně pro dlouhodobě nemocné navýšena o 30 bodů a lékový paušál bude navýšen o 5 Kč oproti 2. pololetí 1999.
Čl.4
Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005
Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 bude ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je 1 Kč.
Čl.5
Neodkladná zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních
Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, bude ve 3. a 4. čtvrtletí 2000 prováděna za poskytnuté zdravotní výkony takto:
a) stomatologická ambulantní péče bude hrazena dle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 3. a 4. čtvrtletí 2000,
b) ostatní zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,80 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna může na základě § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.
 
ČÁST B
Seznam koeficientů zohledňujících přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami podle části A čl. 1 a 3
Pro lůžková zařízení poskytující specializovanou a superspecializovanou péči a léčebny pro dlouhodobě nemocné se použije celostátní koeficient, pro ostatní lůžková zařízení okresní koeficient dle této části.
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|zdravotní  |   VZP    | Vojenská | Hutnická | Oborová  | ZP ŠKODA |  ZP MV   |  Revírní | METAL AL.|Česká nár.|
|pojišťovna |          |    ZP    |    ZP    |    ZP    |          |          |   Bratr. |          |    ZP    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|kód zdrav. |   111    |    201   |    205   |   207    |    209   |   211    |    213   |    217   |    222   |
|pojišťovny |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Praha      |0,97056726|1,05985937|1,12883436|1,16224043|1,03809524|1,07529563|0,98734177|1,01284028|0,92593937|
|město      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Benešov    |0,98895678|1,02081091|3,66666667|1,05316092|1,77777778|1,06758413|1,00000000|0,97321429|0,85498174|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Beroun     |0,95359203|0,99304284|2,00000000|1,06283732|0,80000000|1,21004016|1,00000000|1,10599761|0,97595474|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Kladno     |0,92846189|1,01928058|0,66666667|1,07358692|1,61111111|1,09723196|1,25000000|1,21659944|0,91774892|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Kolín      |0,99222317|0,99003450|0,80000000|1,04838710|1,10144928|1,07516993|1,00000000|0,95260664|0,97759104|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Kutná Hora |0,94995708|1,01763323|1,00000000|1,06784841|1,00000000|1,12622549|1,00000000|1,16388576|0,94511887|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Mělník     |0,98430665|1,05064457|0,80000000|1,27740276|1,13751868|1,18517582|2,00000000|1,03611738|0,96384480|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Mladá      |0,87664743|0,85121107|0,60000000|0,95854063|1,05564134|0,97831973|0,85714286|0,97959184|0,82722513|
|Boleslav   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Nymburk    |0,99104123|1,02528199|1,00000000|1,11509339|1,07299703|1,11610650|1,00000000|1,02229654|1,02093510|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Praha      |0,98632649|1,05254070|1,05555556|1,28811341|0,94174757|1,17708333|1,00000000|1,00076953|0,93206198|
|východ     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Praha      |0,99707658|1,07744565|1,12500000|1,26687598|1,47058824|1,14579497|0,50000000|1,04182042|0,96534653|
|západ      |                  |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Příbram    |0,98716506|1,03174946|0,80000000|1,07581699|0,88461538|1,14514987|1,20000000|1,45669291|1,03334182|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Rakovník   |0,97267961|1,04389657|1,00000000|1,07401033|0,90909091|1,14055228|0,80000000|1,28688525|0,77669903|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|střední    |0,97110379|1,04129520|1,11504425|1,15851943|1,05662884|1,09384240|1,00819672|1,15917838|0,96143472|
|Čechy      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|České      |0,98773175|1,01496063|1,00000000|1,04940025|0,93333333|1,04586293|1,00000000|0,82352941|0,97148676|
|Budějovice |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Český      |0,98007044|1,03419829|2,00000000|1,05772647|1,60000000|1,10906427|0,50000000|0,50000000|0,99418605|
|Krumlov    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Jindřichův |0,99152635|1,00039339|0,80000000|1,01211735|1,00000000|1,06289121|1,33333333|1,09090909|0,94371859|
|Hradec     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Pelhřimov  |0,99157093|0,97697368|0,75000000|1,01957071|2,00000000|1,03109166|1,00000000|1,03061224|1,04971857|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Písek      |0,98065317|1,00766498|0,42857143|1,06137184|2,66666667|1,12087912|1,00000000|0,50000000|1,21641337|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Prachatice |1,00193496|0,99497960|1,00000000|1,02754036|0,88888889|1,03073941|1,00000000|1,00000000|0,93639364|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Strakonice |0,98694829|1,00667111|1,00000000|1,05111111|1,00000000|1,07923833|1,33333333|1,10000000|0,99348888|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Tábor      |0,97308778|1,02308993|0,90909091|1,05717177|1,83333333|1,11484022|1,50000000|1,42857143|1,03829201|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|jižní      |0,98628460|1,01208387|0,85000000|1,04573252|1,27777778|1,06856880|1,11538462|1,00617284|1,01340261|
|Čechy      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Domažlice  |0,99021523|1,03515302|2,00000000|1,01661392|2,00000000|1,07935265|1,00000000|0,95918367|1,09621993|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Cheb       |0,96076428|1,05372987|0,66666667|1,07586207|1,27272727|1,09787928|0,75000000|0,95454545|1,28750581|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Karlovy    |0,98905128|1,08123549|1,00000000|1,05225893|1,33333333|1,07238051|1,16666667|1,03225806|0,99499016|
|Vary       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Klatovy    |0,98125323|1,00690805|0,66666667|1,03615651|0,69230769|1,05739821|1,50000000|1,01457286|1,09009360|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Plzeň-     |0,96900492|1,03539737|1,00000000|1,08834463|2,00000000|1,06970273|0,75000000|0,99168330|0,98087377|
|město      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Plzeň-jih  |0,98727881|1,02596411|1,00000000|1,04768892|1,14285714|1,06986066|1,00000000|1,01668521|1,01095557|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Plzeň-     |0,98459817|1,03139183|0,40000000|1,04000755|1,00000000|1,08728826|1,00000000|1,01801802|0,99783282|
|sever      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Rokycany   |0,97909161|1,03479087|1,50000000|1,04243635|1,33333333|1,10960265|0,50000000|0,99716446|0,96047904|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Sokolov    |0,97823302|1,07924816|0,57142857|1,04881101|1,20000000|1,13996493|1,00000000|1,38888889|1,00465263|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Tachov     |0,98756868|1,04253693|1,00000000|1,04952381|1,00000000|1,08829040|1,00000000|0,97883598|1,03011423|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|západní    |0,97960581|1,04413770|0,80434783|1,05856898|1,17187500|1,08289007|0,88679245|1,00193651|1,03513434|
|Čechy      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Česká Lípa |0,98684538|1,05072002|1,00000000|1,03699488|1,21587302|1,07027846|0,50000000|0,87878788|1,04472792|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Děčín      |0,98283480|1,02511707|1,00000000|1,02478873|1,13235294|1,09004688|0,85714286|1,09278817|1,00212064|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Chomutov   |0,99099150|1,05200529|0,81818182|1,02338462|1,06250000|1,06418975|0,87500000|0,93836672|1,00411072|
+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Jablonec   |0,99163308|1,02634695|0,50000000|1,02688574|1,00934579|1,04326376|1,00000000|0,78571429|0,84615385|
