62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Schválený:
62/1994 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 1994
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Změna: 183/1999 Sb.
Změna: 465/2001 Sb.
Změna: 214/2003 Sb.
Změna: 536/2005 Sb.
Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.:
 
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž platové poměry upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště1) (dále jen "výkon práce v zahraničí").
 
§ 2
Druhy náhrad
(1) Zaměstnanci uvedenému v § 1 (dále jen "zaměstnanec") přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.
(2) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci i náhradu
a) zvýšených vybavovacích výdajů,
b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování,
c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.
 
§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů
(1) Zaměstnanci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen "stanovená měna"). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje zaměstnavatel do změny stanovené měny způsobem stanoveným v příloze k tomuto nařízení.
(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví zaměstnavatel v rozmezí 25 % až 52 % z platu stanoveného zaměstnanci. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu práce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu práce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 5 % až 20 %; toto zvýšení zaměstnanci nenáleží
a) za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu práce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,
b) má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu práce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
(4) Rozhodne-li zaměstnavatel z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků zaměstnanců, přísluší každému zaměstnanci, který nadále plní pracovní povinnost v místě výkonu práce v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší zaměstnanci ode dne stanoveného v rozhodnutí zaměstnavatele o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne zaměstnavatel.
(5) Pokud zaměstnanci vznikají mimořádné výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu práce v zahraničí získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání2) při zastupitelském úřadě České republiky (dále jen "zastupitelský úřad") nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední vzdělání v místě výkonu práce v zahraničí, zvýší se náhrada podle předchozích odstavců o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.
(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti, doložené vyjádřením zastupitelského úřadu. Zaměstnavatel uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popř. výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. zaměstnavatel nehradí.
(7) Pokud zaměstnanci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada podle odstavců 2 až 4 o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může zaměstnavatel zaměstnanci jednorázově zvýšit náhradu podle § 3 odst. 2 až 4, a to až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.
(8) Náhrada mimořádných výdajů podle odstavců 5 a 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k disposici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
(9) Náhrada zvýšených životních nákladů podle odstavců 1 až 4 za poslední měsíc přidělení k výkonu práce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne ve měně, na které se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.
 
§ 4
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v Kč.
(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše čtyřnásobek měsíčního platu určeného zaměstnanci zaměstnavatelem pro výkon práce v zahraničí.
 
§ 5
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.
(2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky.
(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.
(4) Náhrada podle odstavců 1, 2 a 3 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
 
§ 6
Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.
(2) Zaměstnavatel může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 zaměstnanci i prokazatelně vynaložené výdaje za
a) pořízení přepravního obalu,
b) správní poplatky spojené s přepravou,
c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.
(3) Náhrada podle odstavců 1 a 2 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
 
§ 7
Náhrady podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 1994.
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády :
Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v.r.
 
Příl.
Způsob určení přepočítací relace
Čl. I
Přepočítací relace je podíl objektivizovaného přepočítacího koeficientu a vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně. Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna jsou součástí této přílohy. Zaměstnavatel určí přepočítací relaci podle postupu dále stanoveného. Nová přepočítací relace se použije pro určení výše náhrady zvýšených životních nákladů od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím určení.
Čl. II
1. Objektivizovaný přepočítací koeficient je součtem hodnot 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen a životních nákladů podle cenové dokumentace (A), 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen podle údajů Mezinárodního měnového fondu (B), 30 % koeficientu změny životních nákladů podle údajů Organizace spojených národů (C) a 30 % koeficientu vyrovnání kupní síly (D).
2. Koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů (A) podle cenové dokumentace je dán vztahem
     H
1
x K
a
A = (-------) x k
o
; kde H
2
x K
b
A je koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů v zemi výkonu práce, H
1
je hodnota vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce ve stanovené měně za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace, H
2
je hodnota stejných druhů zboží a služeb jako v H1 použitá při předchozím určení přepočítací relace, K
a
je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace, K
b
je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) použitý při předchozím určení přepočítací relace, k
o
je objektivizovaný přepočítací koeficient použitý při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty H
1
a hodnoty H
2
se používají údaje cenové dokumentace zastupitelských úřadů o spotřebitelských cenách vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce.
3. Koeficient změny spotřebitelských cen (B) podle údajů Mezinárodního měnového fondu je dán vztahem
     100 + S
B = (-------) x k
o
; kde 100 B je koeficient změny spotřebitelských cen v zemi výkonu práce, S je změna (zvýšení +, snížení -) úrovně spotřebitelských cen v procentech mezi posledním měsícem před určením nové přepočítací relace a měsícem, který byl výchozím při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty S se používají údaje o vývoji spotřebitelských cen publikované v měsíčním statistickém přehledu International Financial Statistics of Monetary Fund.
4. Koeficient změny životních nákladů (C) podle údajů Organizace spojených národů je dán vztahem
    Ž
C = --- x k
o
USA; kde 100 C je koeficient změny životních nákladů v zemi výkonu práce, k
o
USA je objektivizovaný přepočítací koeficient USA použitý při předchozím určení přepočítací relace, Ž je index životních nákladů v zemi výkonu práce (bez výdajů na bydlení).
Pro určení hodnoty Ž se používají aktuální indexy, uvedené ve čtvrtletní statistické informaci United Nations Monthly Bulletin of Statistics, porovnávající úroveň životních nákladů v různých městech světa k úrovni životních nákladů v New Yorku, který byl vybrán jako základ porovnání.
5. Koeficient vyrovnání kupní síly (D) je dán vztahem
D = PR
o
x K
c
; kde D je koeficient vyrovnání kupní síly, PR
o
je objektivizovaná přepočítací relace v USD vypočtená jako aritmetický průměr všech přepočítacích relací v USD platných při předchozím určení přepočítací relace, K
c
je vyhlášený kurz Kč k USD (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace.
Koeficient vyrovnání kupní síly objektivizuje část náhrady zvýšených životních nákladů realizovanou mimo zemi výkonu práce.
Čl. III
Pokud pro výpočet objektivizovaného přepočítacího koeficientu nejsou k dispozici všechny nezbytné údaje, činí jeho hodnota 100 % hodnoty koeficientu změny životních nákladů (C) vypočteného podle čl. II bodu 4.
Čl. IV
1. Pokud změny v hodnotách koeficientů uvedených v čl. II bodu 2 až 4, které byly použity při předchozím výpočtu objektivizovaného přepočítacího koeficientu, znamenají zvýšení jeho hodnoty o 5 a více procent nebo snížení jeho hodnoty o 10 a více procent, zaměstnavatel určí novou výši přepočítací relace.
2. Při změně Českou národní bankou vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně o 5 a více procent zaměstnavatel upraví o stejné procento výši objektivizovaného přepočítacího koeficientu.
Čl. V
V případě stanoveném v § 3 odst. 1 větě třetí se postupuje při určení přepočítací relace podle čl. I až IV s tím, že i v tomto případě se určí výchozí úroveň hodnot uvedených v čl. VI.
Čl. VI
Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna (podle stavu k 1. září 2005)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Země výkonu práce            Přepočítací       Objektivizovaný   Kurz Kč           Stanovená
                             relace            přepočítací       ke stanovené      měna
                                               koeficient        měně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afghánistán                  0,493990          11,834118         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albánie                      0,380930          11,449842         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alžírsko                     0,505134          12,101086         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andorra                      0,403119          12,116790         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angola                       0,494483          11,845929         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anguila                      0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antigua a Barbuda            0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina                    0,499436          11,964584         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arménie                      0,472035          11,308160         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aruba                        0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Austrálie                    0,684949          12,738086         18,597130         australský dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ázerbájdžán                  0,504968          12,097109         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahamy                       0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahrajn                      0,521434          12,491572         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangladéš                    0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbados                     0,537900          12,886035         23,956190                 americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belgie                       0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belize                       0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benin                        0,532412          12,754563         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bermudy                      0,548878          13,149026         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bělorusko                    0,385214          11,578608         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bhútán                       0,488501          11,702623         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bolívie                      0,439102          10,519211         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bosna a Hercegovina          0,365830          10,995972         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Botswana                     0,493990          11,834118         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brazílie                     0,472232          11,312880         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brunej                       0,428452          10,264078         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulharsko                    0,376250          11,309172         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burkina Faso                 0,537900          12,886035         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burundi                      0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curacao                      0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čad                          0,565344          13,543488         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína                         0,494497          11,846264         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dánsko                       3,647475          14,728431          4,037980         dánská koruna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominika                     0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominikánská republika       0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Džibuti                      0,532412          12,754563         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egypt                        0,456123          10,926969         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekvádor                      0,450080          10,782202         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eritrea                      0,483013          11,571151         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estonsko                     0,375000          11,271600         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiopie                      0,488614          11,705330         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filipíny                     0,428448          10,263982         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finsko                       0,451558          13,572750         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francie                      0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabon                        0,419962          12,623050         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gambie                       0,402464          12,097102         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghana                        0,516068          12,363023         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gibraltar                    0,403119          12,116790         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grenada                      0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruzie                       0,494312          11,841832         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guadeloupe                   0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guatemala                    0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guinea                       0,363093          10,913704         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guinea-Bissau                0,524943          15,778527         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guyana                       0,499479          11,965614         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haiti                        0,504968          12,097109         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Honduras                     0,483013          11,571151         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína - Hongkong              0,521131          12,484313         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chile                        0,456237          10,929700         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chorvatsko                   0,385113          11,575573         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indie                        0,450743          10,798085         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indonésie                    0,456088          10,926131         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irák                         0,477960          11,450101         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Írán                         0,466650          11,179156         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irsko                        0,441318          13,264960         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Island                       0,529767          15,923525                 30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itálie                       0,428832          12,889661         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izrael                       0,554334          13,279731         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jamajka                      0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Japonsko                     76,177207         16,828840          0,220917         japonský jen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jemen                        0,428297          10,260364         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jihoafrická republika        0,477721          11,444375         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jordánsko                    0,439608          10,531333         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kajmanské ostrovy            0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kambodža                     0,455569          10,913698         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamerun                      0,526923          12,623068         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanada                       0,600792          12,231266         20,358570         kanadský dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapverdy                     0,398089          11,965600         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katar                        0,461058          11,045193         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kazachstán                   0,450830          10,800169         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keňa                         0,477783          11,445860         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolumbie                     0,434321          10,404676         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komory                       0,548878          13,149026         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konžská republika
(Brazzaville)                0,581811          13,937975         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konžská demokratická
republika (Kinshasa)         0,489159          11,718386         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korea (Korejská lidově
demokratická republika)      0,380656          11,441606         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korea
(Korejská republika)         0,532622          12,759594         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kostarika                    0,433928          10,395262         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuba                         0,380817          11,446445         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuvajt                       0,439771          10,535238         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kypr                         0,398525          11,978705         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyrgyzstán                   0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laos                         0,493990          11,834118         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesotho                      0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libanon                      0,505763          12,116155         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libérie                      0,510457          12,228605         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libye                        0,537847          12,884765         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichtenštejnsko              0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litva                        0,374143          11,245841         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lotyšsko                     0,380938          11,450082         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucembursko                  0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína - Macao                 0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madagaskar                   0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maďarsko                     0,398171          11,968065         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bývalá jugoslávská
republika Makedonie          0,371842          11,176678         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malajsie                     0,428452          10,264078         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malawi                       0,483013          11,571151         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maledivy                     0,477524          11,439656         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mali                         0,433086          13,017526         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malta                        0,415588          12,491578         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maroko                       0,478149          11,454628         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinique                   0,450383          10,789461         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mauretánie                   0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mauricius                    0,455569          10,913698         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mexiko                       0,461556          11,057123         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldavsko                    0,398089          11,965600         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Monako                       0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mongolsko                    0,417678          10,005974         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozambik                     0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myanmar (Barma)              0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namibie                      0,499479          11,965614         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Německo                      0,437577          13,152514         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepál                        0,493990          11,834118         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niger                        0,521434          12,491572         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nigérie                      0,521655          12,496866         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikaragua                    0,477524          11,439656         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nizozemsko                   0,435079          13,077431         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norsko                       4,320596          15,923513          3,685490         norská koruna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový Zéland                  0,581811          13,937975         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omán                         0,472035          11,308160         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pákistán                     0,455982          10,923591         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panama                       0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papua Nová Guinea            0,521434          12,491572         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraguay                     0,466546          11,176665         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peru                         0,445601          10,674902         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobřeží slonoviny            0,543389          13,017530         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polsko                       0,398284          11,971461         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portoriko                    0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portugalsko a Azory          0,418306          12,573274         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakousko                     0,442041          13,286692         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rovníková Guinea             0,521434          12,491572         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumunsko                     0,372376          11,192729         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusko                        0,411738          12,375856         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rwanda                       0,493990          11,834118         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Řecko                        0,424623          12,763148         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvador                     0,477524          11,439656         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Marino                   0,428832          12,889661         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saúdská Arábie               0,479580          11,488910         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senegal                      0,394352          11,853275         30,057600         euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seychely                     0,554367          13,280521         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sierra Leone                 0,515945          12,360076         23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
